Wiki-Quellcode von Stefanie Schöllhammer
Version 10.1 von Stefanie Schöllhammer am 2024/08/15 13:22
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
10.1 | 1 | **KW 28/2024 - 5. bis 11. August 2024** |
![]() |
9.1 | 2 | |
| 3 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 4 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 5 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 6 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 7 | |||
![]() |
10.1 | 8 | **KW 31/2024 - 29. Juli bis 4. August 2024** |
![]() |
9.1 | 9 | |
| 10 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 11 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 12 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
![]() |
10.1 | 13 | * Unterstützung BPT-Orga |
![]() |
9.1 | 14 | |
![]() |
10.1 | 15 | **KW 30/2024 - 22. bis 28. Juli 2024** |
| 16 | |||
| 17 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 18 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 19 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 20 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 21 | |||
| 22 | **KW 29/2024 - 15. bis 21. Juli 2024** | ||
| 23 | |||
| 24 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 25 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 26 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 27 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 28 | |||
| 29 | **KW 28/2024 - 8. bis 14. Juli 2024** | ||
| 30 | |||
| 31 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 32 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 33 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 34 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 35 | |||
| 36 | **KW 27/2024 - 1. bis 7. Juli 2024** | ||
| 37 | |||
| 38 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 39 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 40 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 41 | |||
![]() |
9.1 | 42 | **KW 26/2024 - 24. bis 30. Juni 2024** |
| 43 | |||
| 44 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 45 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 46 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 47 | |||
| 48 | **KW 25/2024 - 17. bis 23. Juni 2024** | ||
| 49 | |||
| 50 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 51 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 52 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 53 | * Unterstützung Wahlnachbereitung | ||
| 54 | |||
| 55 | **KW 24/2024 - 10. bis 16. Juni 2024** | ||
| 56 | |||
| 57 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 58 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 59 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 60 | * Unterstützung Wahlnachbereitung | ||
| 61 | |||
| 62 | **KW 23/2024 - 3. bis 9. Juni 2024** | ||
| 63 | |||
| 64 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 65 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 66 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 67 | |||
| 68 | **KW 22/2024 - 26. Mai bis 2. Juni 2024** | ||
| 69 | |||
| 70 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 71 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 72 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 73 | |||
| 74 | **KW 21/2024 - 20. bis 26. Mai 2024** | ||
| 75 | |||
| 76 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 77 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 78 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 79 | |||
![]() |
8.1 | 80 | **KW 20/2024 - 13. bis 19. Mai 2024** |
| 81 | |||
| 82 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 83 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 84 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 85 | |||
| 86 | **KW 19/2024 - 6. bis 12. Mai 2024** | ||
| 87 | |||
| 88 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 89 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 90 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 91 | |||
| 92 | **KW 18/2024 - 29. April bis 5. Mai 2024** | ||
| 93 | |||
| 94 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 95 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 96 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 97 | |||
| 98 | **KW 17/2024 - 22. bis 28. April 2024** | ||
| 99 | |||
| 100 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
![]() |
9.1 | 101 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) |
![]() |
8.1 | 102 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) |
| 103 | |||
![]() |
7.1 | 104 | **KW 16/2024 - 15. bis 21. April 2024** |
| 105 | |||
| 106 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 107 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 108 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 109 | |||
![]() |
6.1 | 110 | **KW 15/2024 - 8. bis 14. April 2024** |
| 111 | |||
| 112 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
| 113 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 114 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 115 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 116 | |||
![]() |
2.1 | 117 | **KW 14/2024 - 1. bis 7. April 2024** |
| 118 | |||
![]() |
3.1 | 119 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki |
| 120 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 121 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
![]() |
4.1 | 122 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) |
![]() |
2.1 | 123 | |
| 124 | **KW 13/2024 - 25. bis 31. März 2024** | ||
| 125 | |||
![]() |
3.1 | 126 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki |
| 127 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
![]() |
4.1 | 128 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) |
![]() |
2.1 | 129 | |
![]() |
4.1 | 130 | **KW 12/2024 - 18. bis 24. März 2024** |
![]() |
2.1 | 131 | |
![]() |
4.1 | 132 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki |
| 133 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 134 | |||
![]() |
5.1 | 135 | **KW 11/2024 - 11. bis 17. März 2024** |
![]() |
4.1 | 136 | |
| 137 | * Arbeitssitzung | ||
| 138 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 139 | * Planung Dokumentation | ||
| 140 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 141 | |||
| 142 | **KW 10/2024 - 4. bis 10. März 2024** | ||
| 143 | |||
| 144 | * Vorbereitung und Teilnahme Bundesvorstandsklausur | ||
| 145 | * "Meet your BuVo" (Abendessen nach der Klausur gemeinsam mit Piraten vor Ort) | ||
| 146 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 147 | |||
| 148 | **KW 9/2024 - 26. Februar bis 3. März 2024** | ||
| 149 | |||
| 150 | * Arbeitssitzung | ||
| 151 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 152 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 153 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 154 | |||
| 155 | **KW 8/2024 - 19. bis 25. Februar 2024** | ||
| 156 | |||
| 157 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 158 | * Datenschutzschulung | ||
| 159 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 160 | |||
| 161 | **KW 7/2024 - 12. bis 18. Februar 2024** | ||
| 162 | |||
| 163 | * Arbeitssitzung | ||
| 164 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 165 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 166 | * Teilnahme SeCon / Absprachen vor Ort | ||
| 167 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 168 | |||
| 169 | **KW 6/2024 - 5. bis 11. Februar 2024** | ||
| 170 | |||
| 171 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 172 | * Unterstützung Schatzmeisterei bei Haushaltsplanung | ||
| 173 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 174 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 175 | |||
| 176 | **KW 5/2024 - 29. Januar bis 4. Februar 2024** | ||
| 177 | |||
| 178 | * Arbeitssitzung | ||
| 179 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 180 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 181 | |||
| 182 | **KW 4/2024 - 22. bis 28. Januar 2024** | ||
| 183 | |||
| 184 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 185 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 186 | |||
| 187 | **KW 3/2024 - 15. bis 21. Januar 2024** | ||
| 188 | |||
| 189 | * Arbeitssitzung | ||
| 190 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 191 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 192 | * Test Reisekostentool | ||
| 193 | * Planung Bundesvorstandsklausur | ||
| 194 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 195 | |||
| 196 | **KW 2/2024 - 8. bis 14. Januar 2024** | ||
| 197 | |||
| 198 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 199 | * Test Reisekostentool | ||
| 200 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 201 | |||
| 202 | **KW 1/2024 - 1. bis 7. Januar 2024** | ||
| 203 | |||
| 204 | * Arbeitstreffen zum Thema WKO | ||
| 205 | * Unterstützung bei Kontozugriff KSK Tübingen | ||
| 206 | * Arbeitssitzung | ||
| 207 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 208 | * Beginn Planung Bundesvorstandsklausur | ||
| 209 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches**)** | ||
| 210 | |||
| 211 | **Dezember 2023** | ||
| 212 | |||
| 213 | * Briefe Einladung zu Bundesvorstandssitzungen erstellt | ||
| 214 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 215 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 216 | * krankheitsbedingt ("Piratengrippe" bzw. in dem Fall Corona nach dem BPT) eher weniger aktiv | ||
| 217 | |||
![]() |
3.1 | 218 |
