Wiki source code of Jutta Dietrich
Version 6.1 by Jutta Dietrich on 2024/05/23 18:53
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
6.1 | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | **XI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 23.05.2024** | ||
| 4 | |||
| 5 | * Tagesgeschäft | ||
| 6 | * diverse Sitzungen und Besprechungen | ||
| 7 | * Rechtliches/Buchhaltung | ||
| 8 | |||
![]() |
4.1 | 9 | **X. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 25.04.2024** |
![]() |
2.1 | 10 | |
| |
3.1 | 11 | * Tagesgeschäft |
| 12 | * diverse Sitzungen und Besprechungen | ||
| 13 | * Wasserstandsmeldungen Rechenschaftsberichte 2023 sind jetzt verlinkt (Danke Manuela) | ||
| 14 | * Besuch bei Patrick Breyer im EU Parlament 18.04 - 20.04.24 | ||
![]() |
2.1 | 15 | |
| 16 | **VIII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 14.03.2024** | ||
| 17 | |||
| 18 | * Tagesgeschäft | ||
| 19 | * Gespräche Vorbereitung Rechenschaftsbericht 2023 | ||
| 20 | |||
| 21 | **VII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 29.02.2024** | ||
| 22 | |||
| 23 | * Vorbereitung Buvo-Klausur | ||
| 24 | |||
| 25 | **VI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 15.02.2024** | ||
| 26 | |||
| 27 | * Tagesgeschäft | ||
| 28 | |||
| 29 | **V. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 01.02.2024** | ||
| 30 | |||
| 31 | * Schatzmeister-Club | ||
| 32 | * ReBe 2023 - erste Zahlen sind da | ||
| 33 | |||
| 34 | **IV. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 18.01.2024** | ||
| 35 | |||
| 36 | * LPT Hessen | ||
| 37 | * Besuch bei den Sozialpiraten | ||
| 38 | |||
| 39 | **III. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 04.01.2024** | ||
| 40 | |||
| 41 | * div. Besprechungen | ||
| 42 | |||
| 43 | **II. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 21.12.2023** | ||
| 44 | |||
| 45 | * Tagesgeschäft | ||
| 46 | * Unterstützung des Schatzmeisters bei | ||
| 47 | ** Besprechung mit dem Wirtschaftsprüfer | ||
| 48 | ** Diskussion mit den LVs zur Finanzlage | ||
| 49 | ** Arbeit am Haushalt 2024 | ||
| 50 | |||
| 51 | **I. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 07.12.2023** | ||
| 52 | |||
| 53 | * kurze Abstimmung mit Vincent |
