Changes for page Finanzkennzahlen

Last modified by Stefanie Schöllhammer on 2024/09/12 16:10

From version 10.1
edited by Stefanie Schöllhammer
on 2024/06/20 11:17
Change comment: There is no comment for this version
To version 11.1
edited by Stefanie Schöllhammer
on 2024/07/18 09:59
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,15 +1,26 @@
1 1  
2 2  
3 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)Stand|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)07.12.2023|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)21.12.2023|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)04.01.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)18.01.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)01.02.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)15.02.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)29.02.2024|=(% style="width: 125px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)14.03.2024|=(% style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)25.04.2024|=(% style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)23.05.2024|=(% style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)20.06.2024
4 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)(((
5 -//GLS Hauptkonto//
6 -)))|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)108.417,59 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)94.951,33 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)88.886,36 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)41.564,52 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)131.505,21 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)139.781,80 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)137.448,94 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)120.371,43 €|(% style="text-align:right" %)27.612,54 €|(% style="text-align:right" %)13.368,46 €|(% style="text-align:right" %)136.157,87 €
7 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)//GLS Tagesgeldkonto//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.009,20 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.009,20 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right" %)300.027,61 €|(% style="text-align:right" %)300.027,61 €|(% style="text-align:right" %)250.027,61 €
8 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)//GLS Beitragskonto//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)133.746,95 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)126.981,96 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)137.062,78 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)237.204,99 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)143977,7|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)147.444,86 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)163.907,86 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)99.344,44 €|(% style="text-align:right" %)60.545,31 €|(% style="text-align:right" %)65.031,69 €|(% style="text-align:right" %)68.087,93 €
9 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)//GLS wGB Konto//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.657,45 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.652,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.738,03 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.248,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.242,65 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.242,65 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.242,65 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)3.237,25 €|(% style="text-align:right" %)3.231,85 €|(% style="text-align:right" %)3.242,74 €|(% style="text-align:right" %)3.237,34 €
10 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)//KSK Tübingen//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.879,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.879,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.879,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.785,30 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.771,55 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.771,55 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.771,55 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)199.759,45 €|(% style="text-align:right" %)198.577,43 €|(% style="text-align:right" %)198.564,93 €|(% style="text-align:right" %)86.552,83 €
11 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)//Paypal//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)115,80 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)360,12 €|(% style="text-align:right" %)360,12 €|(% style="text-align:right" %)360,12 €|(% style="text-align:right" %)360,12 €
12 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)**Summe**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)**746.826,04 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)**726.833,71 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)**730.944,75 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)**782.181,39 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)**778.875,64 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)**790.619,39 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)**804.749,53 €**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)**723.091,10 €**|(% style="text-align:right" %)**590.354,86 €**|(% style="text-align:right" %)**580.595,55 €**|(% style="text-align:right" %)**544.423,70 €**
13 -|=(% style="vertical-align: middle;" %)//Veränderung//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-19.992,33 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.111,04 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)51.236,64 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-3.305,75 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)11.743,75 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)14.130,14 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)-81.658,43 €|(% style="text-align:right" %)-132.736,24 €|(% style="text-align:right" %)-9.759,31 €|(% style="text-align:right" %)-45.931,16 €
3 +(% style="width:1181px" %)
4 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)(((
5 +**Berichts-**
6 +**datum**
7 +)))|(% style="text-align:left" %)**GLS
8 +Hauptkonto (00)**|(% style="text-align:left; width:155px" %)**GLS
9 +Tagesgeldkonto (Termineinlage)**|(% style="text-align:left; width:144px" %)**GLS
10 +Beitragskonto
11 +(02)**|(% style="text-align:left; width:133px" %)**GLS
12 +wGB Konto
13 +(03)**|(% style="text-align:left; width:125px" %)**KSK Tübingen**|(% style="text-align:left; width:97px" %)**Paypal**|(% style="text-align:left; width:158px" %)**Gesamt**|(% style="text-align:left; width:132px" %)**Veränderung Kontostände**
14 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**07.12.2023**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="108417,59" style="text-align:right" %)108.417,59 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300009,2" style="text-align:right; width:155px" %)300.009,20 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="133746,95" style="text-align:right; width:144px" %)133.746,95 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="4657,45" style="text-align:right; width:133px" %)4.657,45 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199879,05" style="text-align:right; width:125px" %)199.879,05 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="115,8" style="text-align:right; width:97px" %)115,80 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="746826,04" style="text-align:right; width:158px" %)**746.826,04 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" style="text-align:left; width:132px" %)
15 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**21.12.2023**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="94951,33" style="text-align:right" %)94.951,33 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300009,2" style="text-align:right; width:155px" %)300.009,20 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="126981,96" style="text-align:right; width:144px" %)126.981,96 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="4652,05" style="text-align:right; width:133px" %)4.652,05 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199879,05" style="text-align:right; width:125px" %)199.879,05 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="726833,71" style="text-align:right; width:158px" %)**726.833,71 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-19992,3300000001" style="text-align:right; width:132px" %)-19.992,33 €
16 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**04.01.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="88886,36" style="text-align:right" %)88.886,36 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300018,41" style="text-align:right; width:155px" %)300.018,41 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="137062,78" style="text-align:right; width:144px" %)137.062,78 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="4738,03" style="text-align:right; width:133px" %)4.738,03 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199879,05" style="text-align:right; width:125px" %)199.879,05 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="730944,75" style="text-align:right; width:158px" %)**730.944,75 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="4111,04000000004" style="text-align:right; width:132px" %)4.111,04 €
17 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**18.01.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="41564,52" style="text-align:right" %)41.564,52 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300018,41" style="text-align:right; width:155px" %)300.018,41 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="237204,99" style="text-align:right; width:144px" %)237.204,99 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3248,05" style="text-align:right; width:133px" %)3.248,05 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199785,3" style="text-align:right; width:125px" %)199.785,30 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="782181,39" style="text-align:right; width:158px" %)**782.181,39 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="51236,64" style="text-align:right; width:132px" %)51.236,64 €
18 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**01.02.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="131505,21" style="text-align:right" %)131.505,21 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300018,41" style="text-align:right; width:155px" %)300.018,41 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="143977,7" style="text-align:right; width:144px" %)143.977,70 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3242,65" style="text-align:right; width:133px" %)3.242,65 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199771,55" style="text-align:right; width:125px" %)199.771,55 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="778875,64" style="text-align:right; width:158px" %)**778.875,64 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-3305,75" style="text-align:right; width:132px" %)-3.305,75 €
19 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**15.02.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="139781,8" style="text-align:right" %)139.781,80 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300018,41" style="text-align:right; width:155px" %)300.018,41 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="147444,86" style="text-align:right; width:144px" %)147.444,86 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3242,65" style="text-align:right; width:133px" %)3.242,65 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199771,55" style="text-align:right; width:125px" %)199.771,55 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="790619,39" style="text-align:right; width:158px" %)**790.619,39 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="11743,7499999999" style="text-align:right; width:132px" %)11.743,75 €
20 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**29.02.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="137448,94" style="text-align:right" %)137.448,94 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300018,41" style="text-align:right; width:155px" %)300.018,41 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="163907,86" style="text-align:right; width:144px" %)163.907,86 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3242,65" style="text-align:right; width:133px" %)3.242,65 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199771,55" style="text-align:right; width:125px" %)199.771,55 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="804749,53" style="text-align:right; width:158px" %)**804.749,53 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="14130,1400000001" style="text-align:right; width:132px" %)14.130,14 €
21 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**14.03.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="120371,43" style="text-align:right" %)120.371,43 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300018,41" style="text-align:right; width:155px" %)300.018,41 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="99344,44" style="text-align:right; width:144px" %)99.344,44 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3237,25" style="text-align:right; width:133px" %)3.237,25 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="199759,45" style="text-align:right; width:125px" %)199.759,45 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="723091,1" style="text-align:right; width:158px" %)**723.091,10 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-81658,4299999999" style="text-align:right; width:132px" %)-81.658,43 €
22 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**25.04.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="27612,54" style="text-align:right" %)27.612,54 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300027,61" style="text-align:right; width:155px" %)300.027,61 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="60545,31" style="text-align:right; width:144px" %)60.545,31 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3231,85" style="text-align:right; width:133px" %)3.231,85 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="198577,43" style="text-align:right; width:125px" %)198.577,43 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="590354,86" style="text-align:right; width:158px" %)**590.354,86 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-132736,24" style="text-align:right; width:132px" %)-132.736,24 €
23 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**23.05.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="13368,46" style="text-align:right" %)13.368,46 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300027,61" style="text-align:right; width:155px" %)300.027,61 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="65031,69" style="text-align:right; width:144px" %)65.031,69 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3242,74" style="text-align:right; width:133px" %)3.242,74 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="198564,93" style="text-align:right; width:125px" %)198.564,93 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="580595,55" style="text-align:right; width:158px" %)**580.595,55 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-9759,31000000006" style="text-align:right; width:132px" %)-9.759,31 €
24 +|(% style="height:17px; text-align:left" %)**20.06.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="136157,87" style="text-align:right" %)136.157,87 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="250027,61" style="text-align:right; width:155px" %)250.027,61 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="68087,93" style="text-align:right; width:144px" %)68.087,93 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="3237,34" style="text-align:right; width:133px" %)3.237,34 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="86552,83" style="text-align:right; width:125px" %)86.552,83 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="360,12" style="text-align:right; width:97px" %)360,12 €|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="544423,7" style="text-align:right; width:158px" %)**544.423,70 €**|(% sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-36171,85" style="text-align:right; width:132px" %)-36.171,85 €
14 14  
15 15