Wiki source code of Finanzkennzahlen

Version 2.1 by Stefanie Schöllhammer on 2024/04/07 20:05

Show last authors
1
2
3 |=(% style="vertical-align: middle;" %)Stand|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)07.12.2023|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)21.12.2023|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)04.01.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)18.01.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)01.02.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)15.02.2024|=(% style="text-align: center; vertical-align: middle;" %)29.02.2024|=(% style="width: 125px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)14.03.2024|=(% style="width: 20px; text-align: center; vertical-align: middle;" %)
4 |=(% style="vertical-align: middle;" %)(((
5 GLS Hauptkonto
6 )))|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)108.417,59 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)94.951,33 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)88.886,36 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)41.564,52 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)131.505,21 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)139.781,80 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)137.448,94 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)120.371,43 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
7 |=(% style="vertical-align: middle;" %)GLS Tagesgeldkonto|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.009,20 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.009,20 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)300.018,41 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
8 |=(% style="vertical-align: middle;" %)GLS Beitragskonto|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)133.746,95 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)126.981,96 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)137.062,78 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)237.204,99 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)143977,7|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)147.444,86 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)163.907,86 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)99.344,44 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
9 |=(% style="vertical-align: middle;" %)GLS wGB Konto|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.657,45 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.652,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.738,03 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.248,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.242,65 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.242,65 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)3.242,65 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)3.237,25 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
10 |=(% style="vertical-align: middle;" %)KSK Tübingen|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.879,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.879,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.879,05 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.785,30 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.771,55 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.771,55 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)199.771,55 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)199.759,45 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
11 |=(% style="vertical-align: middle;" %)Paypal|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)115,80 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)360,12 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
12 |=(% style="vertical-align: middle;" %)**Summe**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)746.826,04 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)726.833,71 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)730.944,75 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)782.181,39 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)778.875,64 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)790.619,39 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)804.749,53 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)723.091,10 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
13 |=(% style="vertical-align: middle;" %)Veränderung|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-19.992,33 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4.111,04 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)51.236,64 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-3.305,75 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)11.743,75 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)14.130,14 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:125px" %)-81.658,43 €|(% style="text-align:right; vertical-align:middle; width:20px" %)
14
15