Changes for page Mitgliederkennzahlen

Last modified by Stefanie Schöllhammer on 2024/09/12 16:12

From version 11.1
edited by Stefanie Schöllhammer
on 2024/07/18 10:09
Change comment: There is no comment for this version
To version 2.1
edited by Stefanie Schöllhammer
on 2024/04/07 17:52
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,21 +1,12 @@
1 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**Berichtsdatum**|(% style="text-align:left" %)**Mitglieder**|(% style="text-align:left" %)(((
2 -**nicht stimm-**
3 -**berechtigt**
4 -)))|(% style="text-align:left" %)**Stimm
5 -berechtigt**|(% style="text-align:left" %)**Schwebend**|(% style="text-align:left" %)**Änderung
6 -Mitglieder**|(% style="text-align:left" %)**Änderung
7 -Stimmberechtigt**|(% style="text-align:left" %)**Änderung
8 -Schwebend**
9 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**07.12.2023**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5411" style="text-align:right" %)5.411|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3027" style="text-align:right" %)3.027|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2384" style="text-align:right" %)2.384|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="36" style="text-align:right" %)36|(% sdnum="1031;0;#.##0" style="text-align:left" %) |(% sdnum="1031;0;#.##0" style="text-align:left" %) |(% sdnum="1031;0;#.##0" style="text-align:left" %)
10 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**21.12.2023**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5382" style="text-align:right" %)5.382|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3012" style="text-align:right" %)3.012|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2370" style="text-align:right" %)2.370|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="35" style="text-align:right" %)35|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-29" style="text-align:right" %)-29|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-15" style="text-align:right" %)-15|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-14" style="text-align:right" %)-14
11 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**04.01.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5349" style="text-align:right" %)5.349|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3913" style="text-align:right" %)3.913|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1436" style="text-align:right" %)1.436|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="31" style="text-align:right" %)31|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-33" style="text-align:right" %)-33|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="901" style="text-align:right" %)901|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-934" style="text-align:right" %)-934
12 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**18.01.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5349" style="text-align:right" %)5.349|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3835" style="text-align:right" %)3.835|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1514" style="text-align:right" %)1.514|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="33" style="text-align:right" %)33|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0" style="text-align:right" %)0|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-78" style="text-align:right" %)-78|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="78" style="text-align:right" %)78
13 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**01.02.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5333" style="text-align:right" %)5.333|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3781" style="text-align:right" %)3.781|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1552" style="text-align:right" %)1.552|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="26" style="text-align:right" %)26|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-16" style="text-align:right" %)-16|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-54" style="text-align:right" %)-54|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="38" style="text-align:right" %)38
14 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**15.02.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5325" style="text-align:right" %)5.325|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3712" style="text-align:right" %)3.712|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1613" style="text-align:right" %)1.613|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="27" style="text-align:right" %)27|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-8" style="text-align:right" %)-8|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-69" style="text-align:right" %)-69|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="61" style="text-align:right" %)61
15 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**29.02.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5253" style="text-align:right" %)5.253|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3614" style="text-align:right" %)3.614|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1639" style="text-align:right" %)1.639|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="31" style="text-align:right" %)31|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-72" style="text-align:right" %)-72|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-98" style="text-align:right" %)-98|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="26" style="text-align:right" %)26
16 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**25.04.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5104" style="text-align:right" %)5.104|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3070" style="text-align:right" %)3.070|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2034" style="text-align:right" %)2.034|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="26" style="text-align:right" %)26|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-149" style="text-align:right" %)-149|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-544" style="text-align:right" %)-544|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="395" style="text-align:right" %)395
17 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**23.05.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5104" style="text-align:right" %)5.104|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3041" style="text-align:right" %)3.041|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2063" style="text-align:right" %)2.063|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="27" style="text-align:right" %)27|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0" style="text-align:right" %)0|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-29" style="text-align:right" %)-29|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="29" style="text-align:right" %)29
18 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**20.06.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5116" style="text-align:right" %)5.116|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3022" style="text-align:right" %)3.022|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2094" style="text-align:right" %)2.094|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="32" style="text-align:right" %)32|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="12" style="text-align:right" %)12|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-19" style="text-align:right" %)-19|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="31" style="text-align:right" %)31
19 -|(% style="height:17px; text-align:left" %)**18.07.2024**|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5098" style="text-align:right" %)5.098|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2986" style="text-align:right" %)2.986|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2112" style="text-align:right" %)2.112|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="38" style="text-align:right" %)38|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-18" style="text-align:right" %)-18|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-36" style="text-align:right" %)-36|(% sdnum="1031;0;#.##0" sdval="18" style="text-align:right" %)18
1 +(% style="margin-left:auto" %)
2 +|=(% style="vertical-align: middle;" %)Datum|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)07.12.2023|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)21.12.2023|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)04.01.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)18.01.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)01.02.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)15.02.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)20.02.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)
3 +|(% style="vertical-align:middle" %)Mitglieder|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.411|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.382|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.349|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.349|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.333|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.325|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.253|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
4 +|(% style="vertical-align:middle" %)davon stimmberechtigt|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)2.384|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)2.370|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.436|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.514|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.552|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.613|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.639|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
5 +|(% style="vertical-align:middle" %)Schwebend|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)36|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)35|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)31|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)33|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)26|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)27|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)31|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
6 +|(% style="vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
7 +|(% style="vertical-align:middle" %)**Veränderung**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
8 +|(% style="vertical-align:middle" %)Mitglieder|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-29|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-33|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)0|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-16|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-8|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-72|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
9 +|(% style="vertical-align:middle" %)davon stimmberechtigt|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-14|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-934|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)78|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)38|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)61|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)26|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
10 +|(% style="vertical-align:middle" %)Schwebend|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-1|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-4|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)2|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-7|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)
20 20  
21 21