Wiki-Quellcode von Mitgliederkennzahlen
Version 4.1 von Stefanie Schöllhammer am 2024/04/07 20:08
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="margin-left:auto" %) | ||
2 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)Datum|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)07.12.2023|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)21.12.2023|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)04.01.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)18.01.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)01.02.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)15.02.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %)20.02.2024|=(% style="vertical-align: middle; text-align: right;" %) | ||
3 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)//Mitglieder//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.411|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.382|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.349|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.349|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.333|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.325|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)5.253|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
4 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)//davon stimmberechtigt//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)2.384|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)2.370|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.436|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.514|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.552|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.613|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1.639|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
5 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)//Schwebend//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)36|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)35|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)31|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)33|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)26|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)27|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)31|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
6 | |=(% style="vertical-align: middle;" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
7 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)**Veränderung**|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
8 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)//Mitglieder//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-29|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-33|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)0|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-16|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-8|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-72|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
9 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)//davon stimmberechtigt//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-14|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-934|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)78|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)38|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)61|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)26|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
10 | |=(% style="vertical-align: middle;" %)//Schwebend//|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) |(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-1|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-4|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)2|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)-7|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)1|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %)4|(% style="text-align:right; vertical-align:middle" %) | ||
11 | |||
12 |