Wiki source code of Lukas Küffner
Version 11.1 by Lukas Küffner on 2024/04/25 08:05
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | **14.03 bis 25.04** | ||
4 | |||
5 | * wöchentlicher Call mit Patrick | ||
6 | * ÖA (Social Media und Pressearbeit) | ||
7 | * Wahlprüfsteine (teilweise beantwortet, größtenteils delegiert) | ||
8 | * Absprachen mit Mitgliedern & BuVo-Kollegen | ||
9 | * Roadtrip Wahlspot | ||
10 | * AG KI & Robotik | ||
11 | * Kandidierendentreffen | ||
12 | * offener [[Brief >>https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/8/8e/Brief_Wahlumfragen-diskriminierungsfrei-gestalten-2024.pdf]]Umfragen: [[PM >>https://www.presseportal.de/pm/76876/5742822]]und [[Webseitenbeitrag >>https://www.piratenpartei.de/2024/03/21/die-gruppe-der-sonstigen-steht-auf/]]veröffentlicht, weitere Umfrageinstitute angeschrieben | ||
13 | * BuVo-Sitzungen & Arbeitssitzungen | ||
14 | * Demo & Podiumsdiskussion in Nürnberg | ||
15 | [[Berichterstattung im BR dazu>>https://www.br.de/nachrichten/bayern/200-menschen-erinnern-an-nuernberger-prozesse,U9wDzqB]] | ||
16 | * Wahlkampf (Absprachen, Plakate, Werbemittel) | ||
17 | * Sendezeiten bei öffentlich-rechtlichen Anstalten beantragt für Radio- und Fernsehspot. [[Sendezeiten>>https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Europa/2024#Sendezeiten_der_Wahlwerbespots]] | ||
18 | * Besuchergruppe bei Patrick in Brüssel organisiert und teilgenommen | ||
19 | * Besuch LPT NRW | ||
20 | * offener Brief Talkshows: zusammen mit Humanisten verschickt | ||
21 | * Kontakt zu europäischen Piraten wegen Wahlkampfauftakt | ||
22 | |||
23 | **VIII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 14.03.2024** | ||
24 | |||
25 | * Call mit Patrick | ||
26 | * offener Brief Wahlumfragen - verschickt an Umfrageinstitute und Auftraggeber von Umfragen (noch keine Rückmeldung), PM dazu folgt voraussichtlich am Wochenende bzw. Montag | ||
27 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
28 | * Roadtrip Wahlspot (Straßburg, Luxemburg aktuell auf dem Weg nach Brüssel) | ||
29 | * UUs (ein letztes Mal nach Berlin verschickt) | ||
30 | |||
31 | **VII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 29.02.2024** | ||
32 | |||
33 | * Call mit Patrick | ||
34 | * offener Brief Wahlumfragen - versandfertig, geht morgen oder übermorgen raus | ||
35 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
36 | * Straßburg-Aufenthalt | ||
37 | * Meetings mit unseren MEPs | ||
38 | * Videoaufnahmen mit Anja und den MEPs Patrick Breyer, Marcel Kolaja und Mikuláš Peksa | ||
39 | * Pressekontakte angeschrieben | ||
40 | * Kontakt mit PPLU wegen Übersetzung CEEP | ||
41 | * Abklärung Abgabefrist Wahlwerbespot (voraussichtlich 15.04) | ||
42 | * Absprachen Wahlwerbespot | ||
43 | * Absprachen ÖA | ||
44 | * UUs | ||
45 | |||
46 | **VI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 15.02.2024** | ||
47 | |||
48 | * Call mit Patrick | ||
49 | * offener Brief Wahlumfragen - gemeinsamer Termin mit anderen Parteien | ||
50 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
51 | * Einladung zu Podcast | ||
52 | * Kandidatenfotos | ||
53 | * UUs | ||
54 | |||
55 | **V. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 01.02.2024** | ||
56 | |||
57 | * Call mit Patrick | ||
58 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
59 | * Interview VNP mit Veröffentlichung | ||
60 | * Teilnahme Designrunde Plakate | ||
61 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
62 | * Kandidatenfotos | ||
63 | * UUs | ||
64 | |||
65 | **IV. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 18.01.2024** | ||
66 | |||
67 | * Call mit Patrick | ||
68 | * Call mit Dennis bzgl. SoMe-Arbeit | ||
69 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien, unter anderem Call mit BuVo Volt, Tierschutzpartei und ÖDP | ||
70 | * Chancengleichheit für Kleinparteien: Call mit anderen Kleinparteien | ||
71 | * Presse- und Bürgeranfragen beantwortet | ||
72 | * Morgen Interviewtermin | ||
73 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
74 | * UUs | ||
75 | |||
76 | **III. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 04.01.2024** | ||
77 | |||
78 | * ReBe-Versand | ||
79 | * UUs | ||
80 | * Absprache mit Patrick | ||
81 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
82 | * Presseanfragen beantwortet | ||
83 | |||
84 | **II. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 21.12.2023** | ||
85 | |||
86 | * Kandidatenschulung in Brüssel | ||
87 | * Videoaufnahmen mit Anja und Patrick in Brüssel | ||
88 | * Vernetzung in Brüssel | ||
89 | * Konsolidierung PR-Team | ||
90 | * Betreuung Social Media | ||
91 | * Kontaktsammlung Mandatsträger | ||
92 | * Call mit Patrick | ||
93 | * Beantwortung Presseanfragen | ||
94 | * Teilnahme WKO Bund | ||
95 | * Arbeitssitzung Bund | ||
96 | * Rechenschaftsbericht | ||
97 | |||
98 | **I. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 07.12.2023** | ||
99 | |||
100 | * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | ||
101 | * Pressemitteilung geschrieben und verschickt | ||
102 | * Pressekontakte angeschrieben bezüglich Interview | ||
103 | * O-Ton für Radio gegeben | ||
104 | * Betreuung der Social Media Kanäle | ||
105 | * Telefon- und Mailkontakt mit Vertretern des CSC Berlin bezüglich Protestaktion Cannabisgesetz | ||
106 | * Brüssel | ||
107 | * Seit heute in Brüssel, Besuch im Parlament | ||
108 | * Treffen mit Mitarbeitern der europäischen Piraten im EU-Parlament | ||
109 | * Treffen mit Patrick Breyer | ||
110 | * Treffen mit Nico Semsrott | ||
111 | * Morgen Kandidatenschulung im Parlament | ||
112 | |||
113 |