Wiki source code of Lukas Küffner
Version 15.1 by Lukas Küffner on 2024/05/22 20:41
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **26.04 bis 23.05** | ||
2 | |||
3 | * wöchentlicher Call mit Patrick | ||
4 | * ÖA (Social Media und Pressearbeit) | ||
5 | * Wahlprüfsteine (größtenteils delegiert) | ||
6 | * Absprachen mit Mitgliedern & BuVo-Kollegen | ||
7 | * Wahlwerbespots (Mitarbeit und finale Abgabe der TV- und Radiospots) | ||
8 | * Plakatierung Nürnberg und Umgebung | ||
9 | * [[Wahlforum Fürstenwalde>>https://parkclub.info/veranstaltung/waehlengehen24-wahlforum-europa/]] | ||
10 | * Wahlkampfauftakt: Teilnahme an 1. Mai-Demo mit Infostand in Nürnberg mit Liveschalte | ||
11 | * Global Marijuana March in Nürnberg mit Rede als 1. Vorsitzender und EU-Kandidat | ||
12 | * Schulforum in Darmstadt | ||
13 | * Interview für Reuters gegeben: | ||
14 | In der [[SZ>>https://www.sueddeutsche.de/politik/mit-22-jahren-ins-eu-parlament-lukas-kueffner-kandidiert-fuer-die-piratenpartei-1.7116920]] und in der [[FAZ>>https://www.faz.net/aktuell/politik/europawahl/juengster-parteivorsitzender-22-jaehriger-politiker-der-piratenpartei-will-ins-eu-parlament-19712250.html]] | ||
15 | * Infostände in Nürnberg, Fürth und Erlangen | ||
16 | * Großplakate in München und Regensburg zur EU-Wahl organisiert und gebucht | ||
17 | * Großplakate in Nürnberg, München und Augsburg zu Chatkontrolle organisiert und gebucht | ||
18 | * CityLightPoster in Oldenburg und Leipzig mit Unterstützung organisiert und gebucht | ||
19 | * BuVo-Sitzungen & Arbeitssitzungen | ||
20 | * Wahlkampf (Absprachen, Plakate, Werbemittel) | ||
21 | * offener Brief Talkshows: zusammen mit Humanisten verschickt (teilweise waren die schon vor dem 25,04 verschickt, teilweise nicht) | ||
22 | * Pressetermine wahrgenommen und koordiniert | ||
23 | |||
24 | **14.03 bis 25.04** | ||
25 | |||
26 | * wöchentlicher Call mit Patrick | ||
27 | * ÖA (Social Media und Pressearbeit) | ||
28 | * Wahlprüfsteine (teilweise beantwortet, größtenteils delegiert) | ||
29 | * Absprachen mit Mitgliedern & BuVo-Kollegen | ||
30 | * Roadtrip Wahlspot | ||
31 | * AG KI & Robotik | ||
32 | * Kandidierendentreffen | ||
33 | * offener [[Brief >>https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/8/8e/Brief_Wahlumfragen-diskriminierungsfrei-gestalten-2024.pdf]]Umfragen: [[PM >>https://www.presseportal.de/pm/76876/5742822]]und [[Webseitenbeitrag >>https://www.piratenpartei.de/2024/03/21/die-gruppe-der-sonstigen-steht-auf/]]veröffentlicht, weitere Umfrageinstitute angeschrieben | ||
34 | * BuVo-Sitzungen & Arbeitssitzungen | ||
35 | * Demo & Podiumsdiskussion in Nürnberg | ||
36 | [[Berichterstattung im BR dazu>>https://www.br.de/nachrichten/bayern/200-menschen-erinnern-an-nuernberger-prozesse,U9wDzqB]] | ||
37 | * Wahlkampf (Absprachen, Plakate, Werbemittel) | ||
38 | * Sendezeiten bei öffentlich-rechtlichen Anstalten beantragt für Radio- und Fernsehspot. [[Sendezeiten>>https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Europa/2024#Sendezeiten_der_Wahlwerbespots]] | ||
39 | * Besuchergruppe bei Patrick in Brüssel organisiert und teilgenommen | ||
40 | * Besuch LPT NRW | ||
41 | * offener Brief Talkshows: zusammen mit Humanisten verschickt | ||
42 | * Kontakt zu europäischen Piraten wegen Wahlkampfauftakt | ||
43 | |||
44 | **VIII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 14.03.2024** | ||
45 | |||
46 | * Call mit Patrick | ||
47 | * offener Brief Wahlumfragen - verschickt an Umfrageinstitute und Auftraggeber von Umfragen (noch keine Rückmeldung), PM dazu folgt voraussichtlich am Wochenende bzw. Montag | ||
48 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
49 | * Roadtrip Wahlspot (Straßburg, Luxemburg aktuell auf dem Weg nach Brüssel) | ||
50 | * UUs (ein letztes Mal nach Berlin verschickt) | ||
51 | |||
52 | **VII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 29.02.2024** | ||
53 | |||
54 | * Call mit Patrick | ||
55 | * offener Brief Wahlumfragen - versandfertig, geht morgen oder übermorgen raus | ||
56 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
57 | * Straßburg-Aufenthalt | ||
58 | * Meetings mit unseren MEPs | ||
59 | * Videoaufnahmen mit Anja und den MEPs Patrick Breyer, Marcel Kolaja und Mikuláš Peksa | ||
60 | * Pressekontakte angeschrieben | ||
61 | * Kontakt mit PPLU wegen Übersetzung CEEP | ||
62 | * Abklärung Abgabefrist Wahlwerbespot (voraussichtlich 15.04) | ||
63 | * Absprachen Wahlwerbespot | ||
64 | * Absprachen ÖA | ||
65 | * UUs | ||
66 | |||
67 | **VI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 15.02.2024** | ||
68 | |||
69 | * Call mit Patrick | ||
70 | * offener Brief Wahlumfragen - gemeinsamer Termin mit anderen Parteien | ||
71 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
72 | * Einladung zu Podcast | ||
73 | * Kandidatenfotos | ||
74 | * UUs | ||
75 | |||
76 | **V. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 01.02.2024** | ||
77 | |||
78 | * Call mit Patrick | ||
79 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
80 | * Interview VNP mit Veröffentlichung | ||
81 | * Teilnahme Designrunde Plakate | ||
82 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
83 | * Kandidatenfotos | ||
84 | * UUs | ||
85 | |||
86 | **IV. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 18.01.2024** | ||
87 | |||
88 | * Call mit Patrick | ||
89 | * Call mit Dennis bzgl. SoMe-Arbeit | ||
90 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien, unter anderem Call mit BuVo Volt, Tierschutzpartei und ÖDP | ||
91 | * Chancengleichheit für Kleinparteien: Call mit anderen Kleinparteien | ||
92 | * Presse- und Bürgeranfragen beantwortet | ||
93 | * Morgen Interviewtermin | ||
94 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
95 | * UUs | ||
96 | |||
97 | **III. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 04.01.2024** | ||
98 | |||
99 | * ReBe-Versand | ||
100 | * UUs | ||
101 | * Absprache mit Patrick | ||
102 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
103 | * Presseanfragen beantwortet | ||
104 | |||
105 | **II. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 21.12.2023** | ||
106 | |||
107 | * Kandidatenschulung in Brüssel | ||
108 | * Videoaufnahmen mit Anja und Patrick in Brüssel | ||
109 | * Vernetzung in Brüssel | ||
110 | * Konsolidierung PR-Team | ||
111 | * Betreuung Social Media | ||
112 | * Kontaktsammlung Mandatsträger | ||
113 | * Call mit Patrick | ||
114 | * Beantwortung Presseanfragen | ||
115 | * Teilnahme WKO Bund | ||
116 | * Arbeitssitzung Bund | ||
117 | * Rechenschaftsbericht | ||
118 | |||
119 | **I. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 07.12.2023** | ||
120 | |||
121 | * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | ||
122 | * Pressemitteilung geschrieben und verschickt | ||
123 | * Pressekontakte angeschrieben bezüglich Interview | ||
124 | * O-Ton für Radio gegeben | ||
125 | * Betreuung der Social Media Kanäle | ||
126 | * Telefon- und Mailkontakt mit Vertretern des CSC Berlin bezüglich Protestaktion Cannabisgesetz | ||
127 | * Brüssel | ||
128 | * Seit heute in Brüssel, Besuch im Parlament | ||
129 | * Treffen mit Mitarbeitern der europäischen Piraten im EU-Parlament | ||
130 | * Treffen mit Patrick Breyer | ||
131 | * Treffen mit Nico Semsrott | ||
132 | * Morgen Kandidatenschulung im Parlament | ||
133 | |||
134 |