Wiki-Quellcode von Lukas Küffner
Version 2.1 von Stefanie Schöllhammer am 2024/04/07 19:05
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | **xxx** | ||
4 | |||
5 | * xxx | ||
6 | |||
7 | **VIII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 14.03.2024** | ||
8 | |||
9 | * Call mit Patrick | ||
10 | * offener Brief Wahlumfragen - verschickt an Umfrageinstitute und Auftraggeber von Umfragen (noch keine Rückmeldung), PM dazu folgt voraussichtlich am Wochenende bzw. Montag | ||
11 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
12 | * Roadtrip Wahlspot (Straßburg, Luxemburg aktuell auf dem Weg nach Brüssel) | ||
13 | * UUs (ein letztes Mal nach Berlin verschickt) | ||
14 | |||
15 | **VII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 29.02.2024** | ||
16 | |||
17 | * Call mit Patrick | ||
18 | * offener Brief Wahlumfragen - versandfertig, geht morgen oder übermorgen raus | ||
19 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
20 | * Straßburg-Aufenthalt | ||
21 | * Meetings mit unseren MEPs | ||
22 | * Videoaufnahmen mit Anja und den MEPs Patrick Breyer, Marcel Kolaja und Mikuláš Peksa | ||
23 | * Pressekontakte angeschrieben | ||
24 | * Kontakt mit PPLU wegen Übersetzung CEEP | ||
25 | * Abklärung Abgabefrist Wahlwerbespot (voraussichtlich 15.04) | ||
26 | * Absprachen Wahlwerbespot | ||
27 | * Absprachen ÖA | ||
28 | * UUs | ||
29 | |||
30 | **VI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 15.02.2024** | ||
31 | |||
32 | * Call mit Patrick | ||
33 | * offener Brief Wahlumfragen - gemeinsamer Termin mit anderen Parteien | ||
34 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
35 | * Einladung zu Podcast | ||
36 | * Kandidatenfotos | ||
37 | * UUs | ||
38 | |||
39 | **V. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 01.02.2024** | ||
40 | |||
41 | * Call mit Patrick | ||
42 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
43 | * Interview VNP mit Veröffentlichung | ||
44 | * Teilnahme Designrunde Plakate | ||
45 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
46 | * Kandidatenfotos | ||
47 | * UUs | ||
48 | |||
49 | **IV. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 18.01.2024** | ||
50 | |||
51 | * Call mit Patrick | ||
52 | * Call mit Dennis bzgl. SoMe-Arbeit | ||
53 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien, unter anderem Call mit BuVo Volt, Tierschutzpartei und ÖDP | ||
54 | * Chancengleichheit für Kleinparteien: Call mit anderen Kleinparteien | ||
55 | * Presse- und Bürgeranfragen beantwortet | ||
56 | * Morgen Interviewtermin | ||
57 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
58 | * UUs | ||
59 | |||
60 | **III. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 04.01.2024** | ||
61 | |||
62 | * ReBe-Versand | ||
63 | * UUs | ||
64 | * Absprache mit Patrick | ||
65 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
66 | * Presseanfragen beantwortet | ||
67 | |||
68 | **II. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 21.12.2023** | ||
69 | |||
70 | * Kandidatenschulung in Brüssel | ||
71 | * Videoaufnahmen mit Anja und Patrick in Brüssel | ||
72 | * Vernetzung in Brüssel | ||
73 | * Konsolidierung PR-Team | ||
74 | * Betreuung Social Media | ||
75 | * Kontaktsammlung Mandatsträger | ||
76 | * Call mit Patrick | ||
77 | * Beantwortung Presseanfragen | ||
78 | * Teilnahme WKO Bund | ||
79 | * Arbeitssitzung Bund | ||
80 | * Rechenschaftsbericht | ||
81 | |||
82 | **I. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 07.12.2023** | ||
83 | |||
84 | * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | ||
85 | * Pressemitteilung geschrieben und verschickt | ||
86 | * Pressekontakte angeschrieben bezüglich Interview | ||
87 | * O-Ton für Radio gegeben | ||
88 | * Betreuung der Social Media Kanäle | ||
89 | * Telefon- und Mailkontakt mit Vertretern des CSC Berlin bezüglich Protestaktion Cannabisgesetz | ||
90 | * Brüssel | ||
91 | * Seit heute in Brüssel, Besuch im Parlament | ||
92 | * Treffen mit Mitarbeitern der europäischen Piraten im EU-Parlament | ||
93 | * Treffen mit Patrick Breyer | ||
94 | * Treffen mit Nico Semsrott | ||
95 | * Morgen Kandidatenschulung im Parlament | ||
96 | |||
97 |