Wiki source code of Lukas Küffner
Version 4.1 by Lukas Küffner on 2024/04/24 14:35
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | **14.03 bis 25.04** | ||
4 | |||
5 | * wöchentlicher Call mit Patrick | ||
6 | * Roadtrip Wahlspot | ||
7 | * AG KI & Robotik | ||
8 | * Kandidierendentreffen | ||
9 | * offener [[Brief >>https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/8/8e/Brief_Wahlumfragen-diskriminierungsfrei-gestalten-2024.pdf]]Umfragen: [[PM >>https://www.presseportal.de/pm/76876/5742822]]und [[Webseitenbeitrag >>https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/8/8e/Brief_Wahlumfragen-diskriminierungsfrei-gestalten-2024.pdf]]veröffentlicht, weitere Umfrageinstitute angeschrieben | ||
10 | * BuVo-Sitzungen & Arbeitssitzungen | ||
11 | * Demo & Podiumsdiskussion in Nürnberg | ||
12 | [[Berichterstattung im BR dazu>>https://www.br.de/nachrichten/bayern/200-menschen-erinnern-an-nuernberger-prozesse,U9wDzqB]] | ||
13 | * Wahlkampf (Absprachen, Plakate, Werbemittel) | ||
14 | * Sendezeiten bei öffentlich-rechtlichen Anstalten beantragt für Radio- und Fernsehspot. [[Sendezeiten>>https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Europa/2024#Sendezeiten_der_Wahlwerbespots]] | ||
15 | * Absprachen mit Mitgliedern & BuVo-Kollegen | ||
16 | * Besuchergruppe bei Patrick in Brüssel organisiert und teilgenommen | ||
17 | * Wahlprüfsteine (teilweise beantwortet, größtenteils delegiert) | ||
18 | * offener Brief Talkshows: zusammen mit Humanisten verschickt | ||
19 | |||
20 | **VIII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 14.03.2024** | ||
21 | |||
22 | * Call mit Patrick | ||
23 | * offener Brief Wahlumfragen - verschickt an Umfrageinstitute und Auftraggeber von Umfragen (noch keine Rückmeldung), PM dazu folgt voraussichtlich am Wochenende bzw. Montag | ||
24 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
25 | * Roadtrip Wahlspot (Straßburg, Luxemburg aktuell auf dem Weg nach Brüssel) | ||
26 | * UUs (ein letztes Mal nach Berlin verschickt) | ||
27 | |||
28 | **VII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 29.02.2024** | ||
29 | |||
30 | * Call mit Patrick | ||
31 | * offener Brief Wahlumfragen - versandfertig, geht morgen oder übermorgen raus | ||
32 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
33 | * Straßburg-Aufenthalt | ||
34 | * Meetings mit unseren MEPs | ||
35 | * Videoaufnahmen mit Anja und den MEPs Patrick Breyer, Marcel Kolaja und Mikuláš Peksa | ||
36 | * Pressekontakte angeschrieben | ||
37 | * Kontakt mit PPLU wegen Übersetzung CEEP | ||
38 | * Abklärung Abgabefrist Wahlwerbespot (voraussichtlich 15.04) | ||
39 | * Absprachen Wahlwerbespot | ||
40 | * Absprachen ÖA | ||
41 | * UUs | ||
42 | |||
43 | **VI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 15.02.2024** | ||
44 | |||
45 | * Call mit Patrick | ||
46 | * offener Brief Wahlumfragen - gemeinsamer Termin mit anderen Parteien | ||
47 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
48 | * Einladung zu Podcast | ||
49 | * Kandidatenfotos | ||
50 | * UUs | ||
51 | |||
52 | **V. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 01.02.2024** | ||
53 | |||
54 | * Call mit Patrick | ||
55 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
56 | * Interview VNP mit Veröffentlichung | ||
57 | * Teilnahme Designrunde Plakate | ||
58 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
59 | * Kandidatenfotos | ||
60 | * UUs | ||
61 | |||
62 | **IV. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 18.01.2024** | ||
63 | |||
64 | * Call mit Patrick | ||
65 | * Call mit Dennis bzgl. SoMe-Arbeit | ||
66 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien, unter anderem Call mit BuVo Volt, Tierschutzpartei und ÖDP | ||
67 | * Chancengleichheit für Kleinparteien: Call mit anderen Kleinparteien | ||
68 | * Presse- und Bürgeranfragen beantwortet | ||
69 | * Morgen Interviewtermin | ||
70 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
71 | * UUs | ||
72 | |||
73 | **III. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 04.01.2024** | ||
74 | |||
75 | * ReBe-Versand | ||
76 | * UUs | ||
77 | * Absprache mit Patrick | ||
78 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
79 | * Presseanfragen beantwortet | ||
80 | |||
81 | **II. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 21.12.2023** | ||
82 | |||
83 | * Kandidatenschulung in Brüssel | ||
84 | * Videoaufnahmen mit Anja und Patrick in Brüssel | ||
85 | * Vernetzung in Brüssel | ||
86 | * Konsolidierung PR-Team | ||
87 | * Betreuung Social Media | ||
88 | * Kontaktsammlung Mandatsträger | ||
89 | * Call mit Patrick | ||
90 | * Beantwortung Presseanfragen | ||
91 | * Teilnahme WKO Bund | ||
92 | * Arbeitssitzung Bund | ||
93 | * Rechenschaftsbericht | ||
94 | |||
95 | **I. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 07.12.2023** | ||
96 | |||
97 | * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | ||
98 | * Pressemitteilung geschrieben und verschickt | ||
99 | * Pressekontakte angeschrieben bezüglich Interview | ||
100 | * O-Ton für Radio gegeben | ||
101 | * Betreuung der Social Media Kanäle | ||
102 | * Telefon- und Mailkontakt mit Vertretern des CSC Berlin bezüglich Protestaktion Cannabisgesetz | ||
103 | * Brüssel | ||
104 | * Seit heute in Brüssel, Besuch im Parlament | ||
105 | * Treffen mit Mitarbeitern der europäischen Piraten im EU-Parlament | ||
106 | * Treffen mit Patrick Breyer | ||
107 | * Treffen mit Nico Semsrott | ||
108 | * Morgen Kandidatenschulung im Parlament | ||
109 | |||
110 |