Wiki-Quellcode von Lukas Küffner
Version 5.1 von Lukas Küffner am 2024/04/24 14:37
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | **14.03 bis 25.04** | ||
| 4 | |||
| 5 | * wöchentlicher Call mit Patrick | ||
| 6 | * Roadtrip Wahlspot | ||
| 7 | * AG KI & Robotik | ||
| 8 | * Kandidierendentreffen | ||
| 9 | * offener [[Brief >>https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/8/8e/Brief_Wahlumfragen-diskriminierungsfrei-gestalten-2024.pdf]]Umfragen: [[PM >>https://www.presseportal.de/pm/76876/5742822]]und [[Webseitenbeitrag >>https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/8/8e/Brief_Wahlumfragen-diskriminierungsfrei-gestalten-2024.pdf]]veröffentlicht, weitere Umfrageinstitute angeschrieben | ||
| 10 | * BuVo-Sitzungen & Arbeitssitzungen | ||
| 11 | * Demo & Podiumsdiskussion in Nürnberg | ||
| 12 | [[Berichterstattung im BR dazu>>https://www.br.de/nachrichten/bayern/200-menschen-erinnern-an-nuernberger-prozesse,U9wDzqB]] | ||
| 13 | * Wahlkampf (Absprachen, Plakate, Werbemittel) | ||
| 14 | * Sendezeiten bei öffentlich-rechtlichen Anstalten beantragt für Radio- und Fernsehspot. [[Sendezeiten>>https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Europa/2024#Sendezeiten_der_Wahlwerbespots]] | ||
| 15 | * Absprachen mit Mitgliedern & BuVo-Kollegen | ||
| 16 | * Besuchergruppe bei Patrick in Brüssel organisiert und teilgenommen | ||
| 17 | * Besuch LPT NRW | ||
| 18 | * Wahlprüfsteine (teilweise beantwortet, größtenteils delegiert) | ||
| 19 | * offener Brief Talkshows: zusammen mit Humanisten verschickt | ||
| 20 | |||
| 21 | **VIII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 14.03.2024** | ||
| 22 | |||
| 23 | * Call mit Patrick | ||
| 24 | * offener Brief Wahlumfragen - verschickt an Umfrageinstitute und Auftraggeber von Umfragen (noch keine Rückmeldung), PM dazu folgt voraussichtlich am Wochenende bzw. Montag | ||
| 25 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 26 | * Roadtrip Wahlspot (Straßburg, Luxemburg aktuell auf dem Weg nach Brüssel) | ||
| 27 | * UUs (ein letztes Mal nach Berlin verschickt) | ||
| 28 | |||
| 29 | **VII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 29.02.2024** | ||
| 30 | |||
| 31 | * Call mit Patrick | ||
| 32 | * offener Brief Wahlumfragen - versandfertig, geht morgen oder übermorgen raus | ||
| 33 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 34 | * Straßburg-Aufenthalt | ||
| 35 | * Meetings mit unseren MEPs | ||
| 36 | * Videoaufnahmen mit Anja und den MEPs Patrick Breyer, Marcel Kolaja und Mikuláš Peksa | ||
| 37 | * Pressekontakte angeschrieben | ||
| 38 | * Kontakt mit PPLU wegen Übersetzung CEEP | ||
| 39 | * Abklärung Abgabefrist Wahlwerbespot (voraussichtlich 15.04) | ||
| 40 | * Absprachen Wahlwerbespot | ||
| 41 | * Absprachen ÖA | ||
| 42 | * UUs | ||
| 43 | |||
| 44 | **VI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 15.02.2024** | ||
| 45 | |||
| 46 | * Call mit Patrick | ||
| 47 | * offener Brief Wahlumfragen - gemeinsamer Termin mit anderen Parteien | ||
| 48 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 49 | * Einladung zu Podcast | ||
| 50 | * Kandidatenfotos | ||
| 51 | * UUs | ||
| 52 | |||
| 53 | **V. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 01.02.2024** | ||
| 54 | |||
| 55 | * Call mit Patrick | ||
| 56 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
| 57 | * Interview VNP mit Veröffentlichung | ||
| 58 | * Teilnahme Designrunde Plakate | ||
| 59 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 60 | * Kandidatenfotos | ||
| 61 | * UUs | ||
| 62 | |||
| 63 | **IV. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 18.01.2024** | ||
| 64 | |||
| 65 | * Call mit Patrick | ||
| 66 | * Call mit Dennis bzgl. SoMe-Arbeit | ||
| 67 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien, unter anderem Call mit BuVo Volt, Tierschutzpartei und ÖDP | ||
| 68 | * Chancengleichheit für Kleinparteien: Call mit anderen Kleinparteien | ||
| 69 | * Presse- und Bürgeranfragen beantwortet | ||
| 70 | * Morgen Interviewtermin | ||
| 71 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 72 | * UUs | ||
| 73 | |||
| 74 | **III. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 04.01.2024** | ||
| 75 | |||
| 76 | * ReBe-Versand | ||
| 77 | * UUs | ||
| 78 | * Absprache mit Patrick | ||
| 79 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
| 80 | * Presseanfragen beantwortet | ||
| 81 | |||
| 82 | **II. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 21.12.2023** | ||
| 83 | |||
| 84 | * Kandidatenschulung in Brüssel | ||
| 85 | * Videoaufnahmen mit Anja und Patrick in Brüssel | ||
| 86 | * Vernetzung in Brüssel | ||
| 87 | * Konsolidierung PR-Team | ||
| 88 | * Betreuung Social Media | ||
| 89 | * Kontaktsammlung Mandatsträger | ||
| 90 | * Call mit Patrick | ||
| 91 | * Beantwortung Presseanfragen | ||
| 92 | * Teilnahme WKO Bund | ||
| 93 | * Arbeitssitzung Bund | ||
| 94 | * Rechenschaftsbericht | ||
| 95 | |||
| 96 | **I. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 07.12.2023** | ||
| 97 | |||
| 98 | * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | ||
| 99 | * Pressemitteilung geschrieben und verschickt | ||
| 100 | * Pressekontakte angeschrieben bezüglich Interview | ||
| 101 | * O-Ton für Radio gegeben | ||
| 102 | * Betreuung der Social Media Kanäle | ||
| 103 | * Telefon- und Mailkontakt mit Vertretern des CSC Berlin bezüglich Protestaktion Cannabisgesetz | ||
| 104 | * Brüssel | ||
| 105 | * Seit heute in Brüssel, Besuch im Parlament | ||
| 106 | * Treffen mit Mitarbeitern der europäischen Piraten im EU-Parlament | ||
| 107 | * Treffen mit Patrick Breyer | ||
| 108 | * Treffen mit Nico Semsrott | ||
| 109 | * Morgen Kandidatenschulung im Parlament | ||
| 110 | |||
| 111 |