Wiki-Quellcode von Lukas Küffner
Version 9.1 von Lukas Küffner am 2024/04/24 14:42
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | **14.03 bis 25.04** |
![]() |
1.1 | 4 | |
| |
3.1 | 5 | * wöchentlicher Call mit Patrick |
| |
7.1 | 6 | * ÖA (Social Media und Pressearbeit) |
| |
9.1 | 7 | * Wahlprüfsteine (teilweise beantwortet, größtenteils delegiert) |
| |
3.1 | 8 | * Roadtrip Wahlspot |
| 9 | * AG KI & Robotik | ||
| 10 | * Kandidierendentreffen | ||
| |
8.1 | 11 | * offener [[Brief >>https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/8/8e/Brief_Wahlumfragen-diskriminierungsfrei-gestalten-2024.pdf]]Umfragen: [[PM >>https://www.presseportal.de/pm/76876/5742822]]und [[Webseitenbeitrag >>https://www.piratenpartei.de/2024/03/21/die-gruppe-der-sonstigen-steht-auf/]]veröffentlicht, weitere Umfrageinstitute angeschrieben |
| |
3.1 | 12 | * BuVo-Sitzungen & Arbeitssitzungen |
| 13 | * Demo & Podiumsdiskussion in Nürnberg | ||
| 14 | [[Berichterstattung im BR dazu>>https://www.br.de/nachrichten/bayern/200-menschen-erinnern-an-nuernberger-prozesse,U9wDzqB]] | ||
| 15 | * Wahlkampf (Absprachen, Plakate, Werbemittel) | ||
| |
4.1 | 16 | * Sendezeiten bei öffentlich-rechtlichen Anstalten beantragt für Radio- und Fernsehspot. [[Sendezeiten>>https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Europa/2024#Sendezeiten_der_Wahlwerbespots]] |
| |
3.1 | 17 | * Absprachen mit Mitgliedern & BuVo-Kollegen |
| 18 | * Besuchergruppe bei Patrick in Brüssel organisiert und teilgenommen | ||
| |
5.1 | 19 | * Besuch LPT NRW |
| |
3.1 | 20 | * offener Brief Talkshows: zusammen mit Humanisten verschickt |
![]() |
2.1 | 21 | |
| 22 | **VIII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 14.03.2024** | ||
| 23 | |||
| 24 | * Call mit Patrick | ||
| 25 | * offener Brief Wahlumfragen - verschickt an Umfrageinstitute und Auftraggeber von Umfragen (noch keine Rückmeldung), PM dazu folgt voraussichtlich am Wochenende bzw. Montag | ||
| 26 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 27 | * Roadtrip Wahlspot (Straßburg, Luxemburg aktuell auf dem Weg nach Brüssel) | ||
| 28 | * UUs (ein letztes Mal nach Berlin verschickt) | ||
| 29 | |||
| 30 | **VII. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 29.02.2024** | ||
| 31 | |||
| 32 | * Call mit Patrick | ||
| 33 | * offener Brief Wahlumfragen - versandfertig, geht morgen oder übermorgen raus | ||
| 34 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 35 | * Straßburg-Aufenthalt | ||
| 36 | * Meetings mit unseren MEPs | ||
| 37 | * Videoaufnahmen mit Anja und den MEPs Patrick Breyer, Marcel Kolaja und Mikuláš Peksa | ||
| 38 | * Pressekontakte angeschrieben | ||
| 39 | * Kontakt mit PPLU wegen Übersetzung CEEP | ||
| 40 | * Abklärung Abgabefrist Wahlwerbespot (voraussichtlich 15.04) | ||
| 41 | * Absprachen Wahlwerbespot | ||
| 42 | * Absprachen ÖA | ||
| 43 | * UUs | ||
| 44 | |||
| 45 | **VI. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 15.02.2024** | ||
| 46 | |||
| 47 | * Call mit Patrick | ||
| 48 | * offener Brief Wahlumfragen - gemeinsamer Termin mit anderen Parteien | ||
| 49 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 50 | * Einladung zu Podcast | ||
| 51 | * Kandidatenfotos | ||
| 52 | * UUs | ||
| 53 | |||
| 54 | **V. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 01.02.2024** | ||
| 55 | |||
| 56 | * Call mit Patrick | ||
| 57 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
| 58 | * Interview VNP mit Veröffentlichung | ||
| 59 | * Teilnahme Designrunde Plakate | ||
| 60 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 61 | * Kandidatenfotos | ||
| 62 | * UUs | ||
| 63 | |||
| 64 | **IV. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 18.01.2024** | ||
| 65 | |||
| 66 | * Call mit Patrick | ||
| 67 | * Call mit Dennis bzgl. SoMe-Arbeit | ||
| 68 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien, unter anderem Call mit BuVo Volt, Tierschutzpartei und ÖDP | ||
| 69 | * Chancengleichheit für Kleinparteien: Call mit anderen Kleinparteien | ||
| 70 | * Presse- und Bürgeranfragen beantwortet | ||
| 71 | * Morgen Interviewtermin | ||
| 72 | * Mitbetreuung der Social Media Kanäle | ||
| 73 | * UUs | ||
| 74 | |||
| 75 | **III. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 04.01.2024** | ||
| 76 | |||
| 77 | * ReBe-Versand | ||
| 78 | * UUs | ||
| 79 | * Absprache mit Patrick | ||
| 80 | * offener Brief Wahlumfragen - Kontakt zu anderen Parteien | ||
| 81 | * Presseanfragen beantwortet | ||
| 82 | |||
| 83 | **II. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 21.12.2023** | ||
| 84 | |||
| 85 | * Kandidatenschulung in Brüssel | ||
| 86 | * Videoaufnahmen mit Anja und Patrick in Brüssel | ||
| 87 | * Vernetzung in Brüssel | ||
| 88 | * Konsolidierung PR-Team | ||
| 89 | * Betreuung Social Media | ||
| 90 | * Kontaktsammlung Mandatsträger | ||
| 91 | * Call mit Patrick | ||
| 92 | * Beantwortung Presseanfragen | ||
| 93 | * Teilnahme WKO Bund | ||
| 94 | * Arbeitssitzung Bund | ||
| 95 | * Rechenschaftsbericht | ||
| 96 | |||
| 97 | **I. Vorstandssitzung des 17. Bundesvorstandes am 07.12.2023** | ||
| 98 | |||
| 99 | * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: | ||
| 100 | * Pressemitteilung geschrieben und verschickt | ||
| 101 | * Pressekontakte angeschrieben bezüglich Interview | ||
| 102 | * O-Ton für Radio gegeben | ||
| 103 | * Betreuung der Social Media Kanäle | ||
| 104 | * Telefon- und Mailkontakt mit Vertretern des CSC Berlin bezüglich Protestaktion Cannabisgesetz | ||
| 105 | * Brüssel | ||
| 106 | * Seit heute in Brüssel, Besuch im Parlament | ||
| 107 | * Treffen mit Mitarbeitern der europäischen Piraten im EU-Parlament | ||
| 108 | * Treffen mit Patrick Breyer | ||
| 109 | * Treffen mit Nico Semsrott | ||
| 110 | * Morgen Kandidatenschulung im Parlament | ||
| 111 | |||
![]() |
1.1 | 112 |
