Wiki-Quellcode von Dennis Klüver
Zuletzt geändert von Babak Tubis am 2025/10/02 10:36
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
7.1 | 1 | ==== |
| 2 | Montag bis Freitag: Erstellen von Nachrichten in der Newskombüse in Telegram | ||
| 3 | \\Wahrnehmung von Gerichtsterminen | ||
| |
8.1 | 4 | \\Programmarbeit |
| 5 | ==== | ||
| |
4.1 | 6 | |
| |
8.1 | 7 | === Interviewanfragen und klassische Pressearbeit === |
| 8 | |||
| |
7.1 | 9 | ==== ~-~-- ==== |
| |
4.1 | 10 | |
| |
8.1 | 11 | === Besuch von AVen und LMV in Hamburg und MV === |
| |
7.1 | 12 | |
| |
5.1 | 13 | ==== Bundespresseteam ==== |
| |
3.1 | 14 | |
| |
5.1 | 15 | * Montags, wöchentlich |
| 16 | * allgemein durchgängig | ||
| |
3.1 | 17 | |
| |
5.1 | 18 | ==== Politische Runde ==== |
![]() |
1.1 | 19 | |
| |
5.1 | 20 | * Dienstags, wöchentlich |
| 21 | |||
| 22 | ==== WKO-Treffen ==== | ||
| 23 | |||
| 24 | * gelegentlich. | ||
| 25 | |||
| 26 | ==== Vorstandssitzungen / Sprechstunden ==== | ||
| 27 | |||
| 28 | * im Regelfall | ||
| 29 | ** 1 / Woche nicht-öffentlich | ||
| 30 | ** öffentlich 1 / Monat | ||
| 31 | ** BuVo-Sprechstunden (donnerstags 19 Uhr) | ||
| 32 | |||
| 33 | ==== Besuch von AGs ==== | ||
| 34 | |||
| 35 | * IK | ||
| 36 | * AG Umwelt | ||
| 37 | * AG KI und Robotik | ||
| |
7.1 | 38 | * AG Wirtschaft |
| 39 | * AG Bildung | ||
| |
8.1 | 40 | * AG Energie |
| 41 | AG KI und Robotik | ||
| |
7.1 | 42 | * |
| |
5.1 | 43 | |
| |
8.1 | 44 | ==== Demo Frankurt - Planung und Durchführung ==== |
| |
5.1 | 45 | |
| |
7.1 | 46 | Besuch LMV MV und LMV HH, Grussworte an LMV NRW und LMV Ba-Wü |
| |
5.1 | 47 | |
| 48 | |||
| 49 | ==== Marina Kassel organisiert und geleitet | ||
| 50 | \\Vorstandsmitglied von 42 e.V. ==== | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | ==== Mitgründer von PPI e.V. ==== | ||
| 54 | |||
| 55 | Bearbeiten von Rechtsangelegenheiten | ||
| 56 | |||
| 57 | Betreuung X-Account und Facebook-Account | ||
| 58 | |||
| 59 | Produktion von Kurzvideos für Instagram | ||
| 60 | |||
| |
7.1 | 61 | Besuch der Bundesgeschäftsstelle im April |
| |
6.1 | 62 | |
| |
5.1 | 63 | |
| |
6.1 | 64 | Betreuung der Themenbeauftragten |
| |
5.1 | 65 | |
| |
7.1 | 66 | Moderation mehrerer Dicker Engel |
| |
5.1 | 67 | |
| |
7.1 | 68 | Quatschen zur Kommunalwahl NRW am Wahlabend |
| 69 | Talk von 9 to 5 einfach so in Jitsi | ||
| 70 | Vertretung von LV Sachsen-Anhalt im Schatzmeister Club | ||
| 71 | Kontakt mit Themenbeauftragten | ||
| |
6.1 | 72 | |
| 73 | |||
| |
5.1 | 74 |
