Wiki-Quellcode von Wolf Vincent Lübcke
Version 10.1 von Wolf Vincent Lübcke am 2025/07/12 14:36
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **13. September 2024** | ||
| 2 | |||
| 3 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
| 4 | |||
| 5 | **14. September 2024** | ||
| 6 | |||
| 7 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
| 8 | |||
| 9 | **15. September 2024** | ||
| 10 | |||
| 11 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
| 12 | |||
| 13 | **19. September 2024** | ||
| 14 | |||
| 15 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 16 | |||
| 17 | **26. September 2024** | ||
| 18 | |||
| 19 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 20 | |||
| 21 | **03. Oktober 2024** | ||
| 22 | |||
| 23 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 24 | |||
| 25 | **06. Oktober 2024** | ||
| 26 | |||
| 27 | * Teilnahme Marina NRW in Düsseldorf | ||
| 28 | |||
| 29 | **10. Oktober 2024** | ||
| 30 | |||
| 31 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 32 | |||
| 33 | **17. Oktober 2024** | ||
| 34 | |||
| 35 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 36 | |||
| 37 | **24. Oktober 2024** | ||
| 38 | |||
| 39 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 40 | |||
| 41 | **31. Oktober 2024** | ||
| 42 | |||
| 43 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 44 | |||
| 45 | **07. November 2024** | ||
| 46 | |||
| 47 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 48 | |||
| 49 | **09. November 2024** | ||
| 50 | |||
| 51 | * Besuch beim LPT Niedersachsen in Hannover | ||
| 52 | |||
| 53 | **14. November 2024** | ||
| 54 | |||
| 55 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 56 | |||
| 57 | **21. November 2024** | ||
| 58 | |||
| 59 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 60 | |||
| 61 | **23. November 2024** | ||
| 62 | |||
| 63 | * Besuch beim LPT Hessen in Darmstadt | ||
| 64 | |||
| 65 | **24. November 2024** | ||
| 66 | |||
| 67 | * Besuch beim KPT Rhein-Erft in Kerpen | ||
| 68 | |||
| 69 | **28. November 2024** | ||
| 70 | |||
| 71 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 72 | |||
| 73 | **29. November 2024** | ||
| 74 | |||
| 75 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
| 76 | |||
| 77 | **30. November 2024** | ||
| 78 | |||
| 79 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
| 80 | |||
| 81 | **01. Dezember 2024** | ||
| 82 | |||
| 83 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
| 84 | |||
| 85 | **05. Dezember 2024** | ||
| 86 | |||
| 87 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 88 | |||
| 89 | **07. Dezember 2024** | ||
| 90 | |||
| 91 | * Bundestagswahlkampf in Hannover | ||
| 92 | |||
| 93 | **08. Dezember 2024** | ||
| 94 | |||
| 95 | * Besuch beim LPT NRW in Bielefeld | ||
| 96 | |||
| 97 | **12. Dezember 2024** | ||
| 98 | |||
| 99 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 100 | |||
| 101 | **19. Dezember 2024** | ||
| 102 | |||
| 103 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 104 | |||
| 105 | **09. Januar 2025** | ||
| 106 | |||
| 107 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 108 | |||
| 109 | **16. Januar 2025** | ||
| 110 | |||
| 111 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 112 | |||
| 113 | **17. Januar 2025** | ||
| 114 | |||
| 115 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
| 116 | |||
| 117 | **18. Januar 2025** | ||
| 118 | |||
| 119 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
| 120 | |||
| 121 | **19. Januar 2025** | ||
| 122 | |||
| 123 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
| 124 | |||
| 125 | **23. Januar 2025** | ||
| 126 | |||
| 127 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 128 | |||
| 129 | **25. Januar 2025** | ||
| 130 | |||
| 131 | * Marina Kassel | ||
| 132 | |||
| 133 | **26. Januar 2025** | ||
| 134 | |||
| 135 | * Marina Kassel | ||
| 136 | |||
| 137 | **30. Januar 2025** | ||
| 138 | |||
| 139 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 140 | |||
| 141 | **06. Februar 2025** | ||
| 142 | |||
| 143 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 144 | |||
| 145 | **13. Februar 2025** | ||
| 146 | |||
| 147 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 148 | |||
| 149 | **20. Februar 2025** | ||
| 150 | |||
| 151 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 152 | |||
| 153 | **27. Februar 2025** | ||
| 154 | |||
| 155 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 156 | |||
| 157 | **06. März 2025** | ||
| 158 | |||
| 159 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 160 | |||
| 161 | **13. März 2025** | ||
| 162 | |||
| 163 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 164 | |||
| 165 | **20. März 2025** | ||
| 166 | |||
| 167 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 168 | |||
| 169 | **27. März 2025** | ||
| 170 | |||
| 171 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 172 | |||
| 173 | **29. März 2025** | ||
| 174 | |||
| 175 | * Besuch bei Borys | ||
| 176 | |||
| 177 | **30. März 2025** | ||
| 178 | |||
| 179 | * Besuch bei Borys | ||
| 180 | |||
| 181 | **03. April 2025** | ||
| 182 | |||
| 183 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 184 | |||
| 185 | **10. April 2025** | ||
| 186 | |||
| 187 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 188 | |||
| 189 | **17. April 2025** | ||
| 190 | |||
| 191 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 192 | |||
| 193 | **24. April 2025** | ||
| 194 | |||
| 195 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 196 | |||
| 197 | **01. Mai 2025** | ||
| 198 | |||
| 199 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 200 | |||
| 201 | **08. Mai 2025** | ||
| 202 | |||
| 203 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 204 | |||
| 205 | **15. Mai 2025** | ||
| 206 | |||
| 207 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 208 | |||
| 209 | **22. Mai 2025** | ||
| 210 | |||
| 211 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 212 | |||
| 213 | **24. Mai 2025** | ||
| 214 | |||
| 215 | * Kassenprüfung Braunschweig | ||
| 216 | |||
| 217 | **25. Mai 2025** | ||
| 218 | |||
| 219 | * KPT Braunschweig | ||
| 220 | |||
| 221 | **29. Mai 2025** | ||
| 222 | |||
| 223 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 224 | |||
| 225 | **05 Juni 2025** | ||
| 226 | |||
| 227 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 228 | |||
| 229 | **10. Juni 2025** | ||
| 230 | |||
| 231 | * Besuch beim LPT Hamburg in Hamburg | ||
| 232 | |||
| 233 | **~11. Juni 2025** | ||
| 234 | |||
| 235 | * Besuch von Jutta in Stade und gemeinsames Treffen mit Richard. | ||
| 236 | * Abends Piratentreffen Stade im Ratskeller mit Jutta als Gast. | ||
| 237 | |||
| 238 | **12. Juni 2025** | ||
| 239 | |||
| 240 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 241 | |||
| 242 | **19. Juni 2025** | ||
| 243 | |||
| 244 | * Feierabendmarkt Elze | ||
| 245 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 246 | |||
| 247 | **24. Juni 2025** | ||
| 248 | |||
| 249 | * Aufarbeitung Reisekosten | ||
| 250 | |||
| 251 | **25. Juni 2025** | ||
| 252 | |||
| 253 | * Aufarbeitung Reisekosten | ||
| 254 | |||
| 255 | **26. Juni 2025** | ||
| 256 | |||
| 257 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 258 | |||
| 259 | **27. Juni 2025** | ||
| 260 | |||
| 261 | * Schatzmeister Arbeitstreffen LaVo Niedersachsen | ||
| 262 | |||
| 263 | **28. Juni 2025** | ||
| 264 | |||
| 265 | * CSD Stade | ||
| 266 | |||
| 267 | **29. Juni 2025** | ||
| 268 | |||
| 269 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
| 270 | |||
| 271 | **01. Juli 2025** | ||
| 272 | |||
| 273 | * Datenlöschung bearbeitet | ||
| 274 | * Ticketbearbeitung | ||
| 275 | |||
| 276 | **02. Juli 2025** | ||
| 277 | |||
| 278 | * Ticketbearbeitung | ||
| 279 | * Gespräch mit Manuela | ||
| 280 | * Arbeitssitzung Bundes-IT | ||
| 281 | |||
| 282 | **03. Juli 2025** | ||
| 283 | |||
| 284 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 285 | * Ticketbearbeitung | ||
| 286 | |||
| 287 | **07. Juli 2025** | ||
| 288 | |||
| 289 | * LaVo-Sitzung Niedersachsen | ||
| 290 | |||
| 291 | **08. Juli 2025** | ||
| 292 | |||
| 293 | * Gespräch mit. Jutta | ||
| 294 | * Gespräch mit. Borys | ||
| 295 | * Ticketbearbeitung | ||
| 296 | |||
| 297 | **10. Juli 2025** | ||
| 298 | |||
| 299 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 300 | * Gespräch mit Jutta | ||
| 301 | * Datenlöschung bearbeitet | ||
| 302 | * IT-Problem an Hessen-IT weitergemeldet | ||
| 303 | |||
| 304 | **~11. Juli 2025** | ||
| 305 | |||
| 306 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
| 307 | * Buchhaltungsrunde | ||
| 308 | * Vorgespräch zum oBPT | ||
| 309 | |||
| 310 | **12. Juli 2025** | ||
| 311 | |||
| 312 | * Gespräch mit Borys | ||
| 313 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
| 314 |