Wiki-Quellcode von Wolf Vincent Lübcke
Version 6.1 von Wolf Vincent Lübcke am 2025/07/12 14:20
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **13. September 2024** | ||
| 2 | |||
| 3 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
| 4 | |||
| 5 | **14. September 2024** | ||
| 6 | |||
| 7 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
| 8 | |||
| 9 | **15. September 2024** | ||
| 10 | |||
| 11 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
| 12 | |||
| 13 | **06. Oktober 2024** | ||
| 14 | |||
| 15 | * Teilnahme Marina NRW in Düsseldorf | ||
| 16 | |||
| 17 | **08. November 2024** | ||
| 18 | |||
| 19 | * Besuch beim LPT Niedersachsen in Hannover | ||
| 20 | |||
| 21 | **07. November 2025** | ||
| 22 | |||
| 23 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 24 | |||
| 25 | **14. November 2025** | ||
| 26 | |||
| 27 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 28 | |||
| 29 | **21. November 2025** | ||
| 30 | |||
| 31 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 32 | |||
| 33 | **23. November 2024** | ||
| 34 | |||
| 35 | * Besuch beim LPT Hessen in Darmstadt | ||
| 36 | |||
| 37 | **24. November 2024** | ||
| 38 | |||
| 39 | * Besuch beim KPT Rhein-Erft in Kerpen | ||
| 40 | |||
| 41 | **28. November 2025** | ||
| 42 | |||
| 43 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 44 | |||
| 45 | **29. November 2024** | ||
| 46 | |||
| 47 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
| 48 | |||
| 49 | **30. November 2024** | ||
| 50 | |||
| 51 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
| 52 | |||
| 53 | **01. Dezember 2024** | ||
| 54 | |||
| 55 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
| 56 | |||
| 57 | **05. Dezember 2025** | ||
| 58 | |||
| 59 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 60 | |||
| 61 | **07. Dezember 2024** | ||
| 62 | |||
| 63 | * Bundestagswahlkampf in Hannover | ||
| 64 | |||
| 65 | **08. Dezember 2024** | ||
| 66 | |||
| 67 | * Besuch beim LPT NRW in Bielefeld | ||
| 68 | |||
| 69 | **12. Dezember 2025** | ||
| 70 | |||
| 71 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 72 | |||
| 73 | **19. Dezember 2025** | ||
| 74 | |||
| 75 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 76 | |||
| 77 | **09. Januar 2025** | ||
| 78 | |||
| 79 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 80 | |||
| 81 | **16. Januar 2025** | ||
| 82 | |||
| 83 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 84 | |||
| 85 | **17. Januar 2025** | ||
| 86 | |||
| 87 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
| 88 | |||
| 89 | **18. Januar 2025** | ||
| 90 | |||
| 91 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
| 92 | |||
| 93 | **19. Januar 2025** | ||
| 94 | |||
| 95 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
| 96 | |||
| 97 | **23. Januar 2025** | ||
| 98 | |||
| 99 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 100 | |||
| 101 | **25. Januar 2025** | ||
| 102 | |||
| 103 | * Marina Kassel | ||
| 104 | |||
| 105 | **26. Januar 2025** | ||
| 106 | |||
| 107 | * Marina Kassel | ||
| 108 | |||
| 109 | **30. Januar 2025** | ||
| 110 | |||
| 111 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 112 | |||
| 113 | **06. Februar 2025** | ||
| 114 | |||
| 115 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 116 | |||
| 117 | **13. Februar 2025** | ||
| 118 | |||
| 119 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 120 | |||
| 121 | **20. Februar 2025** | ||
| 122 | |||
| 123 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 124 | |||
| 125 | **27. Februar 2025** | ||
| 126 | |||
| 127 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 128 | |||
| 129 | **06. März 2025** | ||
| 130 | |||
| 131 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 132 | |||
| 133 | **13. März 2025** | ||
| 134 | |||
| 135 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 136 | |||
| 137 | **20. März 2025** | ||
| 138 | |||
| 139 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 140 | |||
| 141 | **27. März 2025** | ||
| 142 | |||
| 143 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 144 | |||
| 145 | **29. März 2025** | ||
| 146 | |||
| 147 | * Besuch bei Borys | ||
| 148 | |||
| 149 | **30. März 2025** | ||
| 150 | |||
| 151 | * Besuch bei Borys | ||
| 152 | |||
| 153 | **03. April 2025** | ||
| 154 | |||
| 155 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 156 | |||
| 157 | **10. April 2025** | ||
| 158 | |||
| 159 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 160 | |||
| 161 | **17. April 2025** | ||
| 162 | |||
| 163 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 164 | |||
| 165 | **24. April 2025** | ||
| 166 | |||
| 167 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 168 | |||
| 169 | **01. Mai 2025** | ||
| 170 | |||
| 171 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 172 | |||
| 173 | **08. Mai 2025** | ||
| 174 | |||
| 175 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 176 | |||
| 177 | **15. Mai 2025** | ||
| 178 | |||
| 179 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 180 | |||
| 181 | **22. Mai 2025** | ||
| 182 | |||
| 183 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 184 | |||
| 185 | **24. Mai 2025** | ||
| 186 | |||
| 187 | * Kassenprüfung Braunschweig | ||
| 188 | |||
| 189 | **25. Mai 2025** | ||
| 190 | |||
| 191 | * KPT Braunschweig | ||
| 192 | |||
| 193 | **29. Mai 2025** | ||
| 194 | |||
| 195 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 196 | |||
| 197 | **05 Juni 2025** | ||
| 198 | |||
| 199 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 200 | |||
| 201 | **12. Juni 2025** | ||
| 202 | |||
| 203 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 204 | |||
| 205 | **19. Juni 2025** | ||
| 206 | |||
| 207 | * Feierabendmarkt Elze | ||
| 208 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 209 | |||
| 210 | **26. Juni 2025** | ||
| 211 | |||
| 212 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 213 | |||
| 214 | **27. Juni 2025** | ||
| 215 | |||
| 216 | * Schatzmeister Arbeitstreffen LaVo Niedersachsen | ||
| 217 | |||
| 218 | **28. Juni 2025** | ||
| 219 | |||
| 220 | * CSD Stade | ||
| 221 | |||
| 222 | **01. Juli 2025** | ||
| 223 | |||
| 224 | * Datenlöschung bearbeitet | ||
| 225 | * Ticketbearbeitung | ||
| 226 | |||
| 227 | **02. Juli 2025** | ||
| 228 | |||
| 229 | * Ticketbearbeitung | ||
| 230 | * Gespräch mit Manuela | ||
| 231 | * Arbeitssitzung Bundes-IT | ||
| 232 | |||
| 233 | **03. Juli 2025** | ||
| 234 | |||
| 235 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 236 | * Ticketbearbeitung | ||
| 237 | |||
| 238 | **07. Juli 2025** | ||
| 239 | |||
| 240 | * LaVo-Sitzung Niedersachsen | ||
| 241 | |||
| 242 | **08. Juli 2025** | ||
| 243 | |||
| 244 | * Gespräch mit. Jutta | ||
| 245 | * Gespräch mit. Borys | ||
| 246 | * Ticketbearbeitung | ||
| 247 | |||
| 248 | **10. Juli 2025** | ||
| 249 | |||
| 250 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
| 251 | * Gespräch mit Jutta | ||
| 252 | * Datenlöschung bearbeitet | ||
| 253 | * IT-Problem an Hessen-IT weitergemeldet | ||
| 254 | |||
| 255 | **~11. Juli 2025** | ||
| 256 | |||
| 257 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
| 258 | * Buchhaltungsrunde | ||
| 259 | * Vorgespräch zum oBPT | ||
| 260 | |||
| 261 | **12. Juli 2025** | ||
| 262 | |||
| 263 | * Gespräch mit Borys | ||
| 264 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
| 265 |