Wiki-Quellcode von Stefanie Schöllhammer
Version 11.1 von Stefanie Schöllhammer am 2024/09/12 16:00
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **KW 36/2024 - 2. bis 8. September 2024** | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 6 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 7 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 8 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
| 9 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 10 | |||
| 11 | **KW 35/2024 - 26. August bis 1. September 2024** | ||
| 12 | |||
| 13 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 14 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 15 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 16 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
| 17 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 18 | |||
| 19 | **KW 34/2024 - 19. bis 25. August 2024** | ||
| 20 | |||
| 21 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 22 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 23 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 24 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
| 25 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 26 | |||
| 27 | **KW 33/2024 - 12. bis 18. August 2024** | ||
| 28 | |||
| 29 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 30 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 31 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 32 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
| 33 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 34 | |||
| 35 | **KW 32/2024 - 5. bis 11. August 2024** | ||
| 36 | |||
| 37 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 38 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 39 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 40 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
| 41 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 42 | |||
| 43 | **KW 31/2024 - 29. Juli bis 4. August 2024** | ||
| 44 | |||
| 45 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 46 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 47 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 48 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 49 | |||
| 50 | **KW 30/2024 - 22. bis 28. Juli 2024** | ||
| 51 | |||
| 52 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 53 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 54 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 55 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 56 | |||
| 57 | **KW 29/2024 - 15. bis 21. Juli 2024** | ||
| 58 | |||
| 59 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 60 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 61 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 62 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 63 | |||
| 64 | **KW 28/2024 - 8. bis 14. Juli 2024** | ||
| 65 | |||
| 66 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 67 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 68 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 69 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
| 70 | |||
| 71 | **KW 27/2024 - 1. bis 7. Juli 2024** | ||
| 72 | |||
| 73 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 74 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 75 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 76 | |||
| 77 | **KW 26/2024 - 24. bis 30. Juni 2024** | ||
| 78 | |||
| 79 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 80 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 81 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 82 | |||
| 83 | **KW 25/2024 - 17. bis 23. Juni 2024** | ||
| 84 | |||
| 85 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 86 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 87 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 88 | * Unterstützung Wahlnachbereitung | ||
| 89 | |||
| 90 | **KW 24/2024 - 10. bis 16. Juni 2024** | ||
| 91 | |||
| 92 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 93 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 94 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 95 | * Unterstützung Wahlnachbereitung | ||
| 96 | |||
| 97 | **KW 23/2024 - 3. bis 9. Juni 2024** | ||
| 98 | |||
| 99 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 100 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 101 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 102 | |||
| 103 | **KW 22/2024 - 26. Mai bis 2. Juni 2024** | ||
| 104 | |||
| 105 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 106 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 107 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 108 | |||
| 109 | **KW 21/2024 - 20. bis 26. Mai 2024** | ||
| 110 | |||
| 111 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 112 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 113 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 114 | |||
| 115 | **KW 20/2024 - 13. bis 19. Mai 2024** | ||
| 116 | |||
| 117 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 118 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 119 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 120 | |||
| 121 | **KW 19/2024 - 6. bis 12. Mai 2024** | ||
| 122 | |||
| 123 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 124 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 125 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 126 | |||
| 127 | **KW 18/2024 - 29. April bis 5. Mai 2024** | ||
| 128 | |||
| 129 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 130 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 131 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 132 | |||
| 133 | **KW 17/2024 - 22. bis 28. April 2024** | ||
| 134 | |||
| 135 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 136 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 137 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 138 | |||
| 139 | **KW 16/2024 - 15. bis 21. April 2024** | ||
| 140 | |||
| 141 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 142 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 143 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 144 | |||
| 145 | **KW 15/2024 - 8. bis 14. April 2024** | ||
| 146 | |||
| 147 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
| 148 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 149 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 150 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 151 | |||
| 152 | **KW 14/2024 - 1. bis 7. April 2024** | ||
| 153 | |||
| 154 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
| 155 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 156 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
| 157 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 158 | |||
| 159 | **KW 13/2024 - 25. bis 31. März 2024** | ||
| 160 | |||
| 161 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
| 162 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 163 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 164 | |||
| 165 | **KW 12/2024 - 18. bis 24. März 2024** | ||
| 166 | |||
| 167 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
| 168 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 169 | |||
| 170 | **KW 11/2024 - 11. bis 17. März 2024** | ||
| 171 | |||
| 172 | * Arbeitssitzung | ||
| 173 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 174 | * Planung Dokumentation | ||
| 175 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 176 | |||
| 177 | **KW 10/2024 - 4. bis 10. März 2024** | ||
| 178 | |||
| 179 | * Vorbereitung und Teilnahme Bundesvorstandsklausur | ||
| 180 | * "Meet your BuVo" (Abendessen nach der Klausur gemeinsam mit Piraten vor Ort) | ||
| 181 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 182 | |||
| 183 | **KW 9/2024 - 26. Februar bis 3. März 2024** | ||
| 184 | |||
| 185 | * Arbeitssitzung | ||
| 186 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 187 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 188 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 189 | |||
| 190 | **KW 8/2024 - 19. bis 25. Februar 2024** | ||
| 191 | |||
| 192 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 193 | * Datenschutzschulung | ||
| 194 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 195 | |||
| 196 | **KW 7/2024 - 12. bis 18. Februar 2024** | ||
| 197 | |||
| 198 | * Arbeitssitzung | ||
| 199 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 200 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 201 | * Teilnahme SeCon / Absprachen vor Ort | ||
| 202 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 203 | |||
| 204 | **KW 6/2024 - 5. bis 11. Februar 2024** | ||
| 205 | |||
| 206 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 207 | * Unterstützung Schatzmeisterei bei Haushaltsplanung | ||
| 208 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
| 209 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 210 | |||
| 211 | **KW 5/2024 - 29. Januar bis 4. Februar 2024** | ||
| 212 | |||
| 213 | * Arbeitssitzung | ||
| 214 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 215 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 216 | |||
| 217 | **KW 4/2024 - 22. bis 28. Januar 2024** | ||
| 218 | |||
| 219 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 220 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 221 | |||
| 222 | **KW 3/2024 - 15. bis 21. Januar 2024** | ||
| 223 | |||
| 224 | * Arbeitssitzung | ||
| 225 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 226 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 227 | * Test Reisekostentool | ||
| 228 | * Planung Bundesvorstandsklausur | ||
| 229 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 230 | |||
| 231 | **KW 2/2024 - 8. bis 14. Januar 2024** | ||
| 232 | |||
| 233 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
| 234 | * Test Reisekostentool | ||
| 235 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 236 | |||
| 237 | **KW 1/2024 - 1. bis 7. Januar 2024** | ||
| 238 | |||
| 239 | * Arbeitstreffen zum Thema WKO | ||
| 240 | * Unterstützung bei Kontozugriff KSK Tübingen | ||
| 241 | * Arbeitssitzung | ||
| 242 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 243 | * Beginn Planung Bundesvorstandsklausur | ||
| 244 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches**)** | ||
| 245 | |||
| 246 | **Dezember 2023** | ||
| 247 | |||
| 248 | * Briefe Einladung zu Bundesvorstandssitzungen erstellt | ||
| 249 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
| 250 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
| 251 | * krankheitsbedingt ("Piratengrippe" bzw. in dem Fall Corona nach dem BPT) eher weniger aktiv | ||
| 252 | |||
| 253 |