Wiki source code of Stefanie Schöllhammer
Last modified by Stefanie Schöllhammer on 2024/09/12 16:00
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **KW 36/2024 - 2. bis 8. September 2024** | ||
2 | |||
3 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
4 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
5 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
6 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
7 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
8 | |||
9 | **KW 35/2024 - 26. August bis 1. September 2024** | ||
10 | |||
11 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
12 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
13 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
14 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
15 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
16 | |||
17 | **KW 34/2024 - 19. bis 25. August 2024** | ||
18 | |||
19 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
20 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
21 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
22 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
23 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
24 | |||
25 | **KW 33/2024 - 12. bis 18. August 2024** | ||
26 | |||
27 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
28 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
29 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
30 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
31 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
32 | |||
33 | **KW 32/2024 - 5. bis 11. August 2024** | ||
34 | |||
35 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
36 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
37 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
38 | * Unterstützung Schatzmeisterei (Auswertungen) | ||
39 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
40 | |||
41 | **KW 31/2024 - 29. Juli bis 4. August 2024** | ||
42 | |||
43 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
44 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
45 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
46 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
47 | |||
48 | **KW 30/2024 - 22. bis 28. Juli 2024** | ||
49 | |||
50 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
51 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
52 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
53 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
54 | |||
55 | **KW 29/2024 - 15. bis 21. Juli 2024** | ||
56 | |||
57 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
58 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
59 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
60 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
61 | |||
62 | **KW 28/2024 - 8. bis 14. Juli 2024** | ||
63 | |||
64 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
65 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
66 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
67 | * Unterstützung BPT-Orga | ||
68 | |||
69 | **KW 27/2024 - 1. bis 7. Juli 2024** | ||
70 | |||
71 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
72 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
73 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
74 | |||
75 | **KW 26/2024 - 24. bis 30. Juni 2024** | ||
76 | |||
77 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
78 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
79 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
80 | |||
81 | **KW 25/2024 - 17. bis 23. Juni 2024** | ||
82 | |||
83 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
84 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
85 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
86 | * Unterstützung Wahlnachbereitung | ||
87 | |||
88 | **KW 24/2024 - 10. bis 16. Juni 2024** | ||
89 | |||
90 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
91 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
92 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
93 | * Unterstützung Wahlnachbereitung | ||
94 | |||
95 | **KW 23/2024 - 3. bis 9. Juni 2024** | ||
96 | |||
97 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
98 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
99 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
100 | |||
101 | **KW 22/2024 - 26. Mai bis 2. Juni 2024** | ||
102 | |||
103 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
104 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
105 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
106 | |||
107 | **KW 21/2024 - 20. bis 26. Mai 2024** | ||
108 | |||
109 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
110 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
111 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
112 | |||
113 | **KW 20/2024 - 13. bis 19. Mai 2024** | ||
114 | |||
115 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
116 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
117 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
118 | |||
119 | **KW 19/2024 - 6. bis 12. Mai 2024** | ||
120 | |||
121 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
122 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
123 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
124 | |||
125 | **KW 18/2024 - 29. April bis 5. Mai 2024** | ||
126 | |||
127 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
128 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
129 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
130 | |||
131 | **KW 17/2024 - 22. bis 28. April 2024** | ||
132 | |||
133 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
134 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
135 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
136 | |||
137 | **KW 16/2024 - 15. bis 21. April 2024** | ||
138 | |||
139 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
140 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
141 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
142 | |||
143 | **KW 15/2024 - 8. bis 14. April 2024** | ||
144 | |||
145 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
146 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
147 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
148 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
149 | |||
150 | **KW 14/2024 - 1. bis 7. April 2024** | ||
151 | |||
152 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
153 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
154 | * Bundesvorstandssitzung (NÖ) | ||
155 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
156 | |||
157 | **KW 13/2024 - 25. bis 31. März 2024** | ||
158 | |||
159 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
160 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
161 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
162 | |||
163 | **KW 12/2024 - 18. bis 24. März 2024** | ||
164 | |||
165 | * Aufbau Dokumentation Wekan und Dokuwiki | ||
166 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
167 | |||
168 | **KW 11/2024 - 11. bis 17. März 2024** | ||
169 | |||
170 | * Arbeitssitzung | ||
171 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
172 | * Planung Dokumentation | ||
173 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
174 | |||
175 | **KW 10/2024 - 4. bis 10. März 2024** | ||
176 | |||
177 | * Vorbereitung und Teilnahme Bundesvorstandsklausur | ||
178 | * "Meet your BuVo" (Abendessen nach der Klausur gemeinsam mit Piraten vor Ort) | ||
179 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
180 | |||
181 | **KW 9/2024 - 26. Februar bis 3. März 2024** | ||
182 | |||
183 | * Arbeitssitzung | ||
184 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
185 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
186 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
187 | |||
188 | **KW 8/2024 - 19. bis 25. Februar 2024** | ||
189 | |||
190 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
191 | * Datenschutzschulung | ||
192 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
193 | |||
194 | **KW 7/2024 - 12. bis 18. Februar 2024** | ||
195 | |||
196 | * Arbeitssitzung | ||
197 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
198 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
199 | * Teilnahme SeCon / Absprachen vor Ort | ||
200 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
201 | |||
202 | **KW 6/2024 - 5. bis 11. Februar 2024** | ||
203 | |||
204 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
205 | * Unterstützung Schatzmeisterei bei Haushaltsplanung | ||
206 | * Vorbereitung Bundesvorstandsklausur | ||
207 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
208 | |||
209 | **KW 5/2024 - 29. Januar bis 4. Februar 2024** | ||
210 | |||
211 | * Arbeitssitzung | ||
212 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
213 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
214 | |||
215 | **KW 4/2024 - 22. bis 28. Januar 2024** | ||
216 | |||
217 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
218 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
219 | |||
220 | **KW 3/2024 - 15. bis 21. Januar 2024** | ||
221 | |||
222 | * Arbeitssitzung | ||
223 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
224 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
225 | * Test Reisekostentool | ||
226 | * Planung Bundesvorstandsklausur | ||
227 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
228 | |||
229 | **KW 2/2024 - 8. bis 14. Januar 2024** | ||
230 | |||
231 | * Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen | ||
232 | * Test Reisekostentool | ||
233 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
234 | |||
235 | **KW 1/2024 - 1. bis 7. Januar 2024** | ||
236 | |||
237 | * Arbeitstreffen zum Thema WKO | ||
238 | * Unterstützung bei Kontozugriff KSK Tübingen | ||
239 | * Arbeitssitzung | ||
240 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
241 | * Beginn Planung Bundesvorstandsklausur | ||
242 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches**)** | ||
243 | |||
244 | **Dezember 2023** | ||
245 | |||
246 | * Briefe Einladung zu Bundesvorstandssitzungen erstellt | ||
247 | * Bundesvorstandssitzung (öffentlich und NÖ) | ||
248 | * Tagesgeschäft (z. B. Absprachen, Recherchen, organisatorisches) | ||
249 | * krankheitsbedingt ("Piratengrippe" bzw. in dem Fall Corona nach dem BPT) eher weniger aktiv | ||
250 | |||
251 |