Wiki source code of Wolf Vincent Lübcke
Last modified by Wolf Vincent Lübcke on 2025/07/12 14:47
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Vorbemerkung: | ||
2 | \\Leider habe ich meinen Tätigkeitsbericht bis Juli 25 etwas schleifen lassen, so das bis zu diesem Datum teilweise nur regelmäßige Termine genannt sind. | ||
3 | Ich bin dabei das aufzuarbeiten. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | **13. September 2024** | ||
7 | |||
8 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
9 | |||
10 | **14. September 2024** | ||
11 | |||
12 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
13 | |||
14 | **15. September 2024** | ||
15 | |||
16 | * BPT 2024.1 Nürnberg | ||
17 | |||
18 | **19. September 2024** | ||
19 | |||
20 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
21 | |||
22 | **26. September 2024** | ||
23 | |||
24 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
25 | |||
26 | **03. Oktober 2024** | ||
27 | |||
28 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
29 | |||
30 | **06. Oktober 2024** | ||
31 | |||
32 | * Teilnahme Marina NRW in Düsseldorf | ||
33 | |||
34 | **10. Oktober 2024** | ||
35 | |||
36 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
37 | |||
38 | **17. Oktober 2024** | ||
39 | |||
40 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
41 | |||
42 | **24. Oktober 2024** | ||
43 | |||
44 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
45 | |||
46 | **31. Oktober 2024** | ||
47 | |||
48 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
49 | |||
50 | **07. November 2024** | ||
51 | |||
52 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
53 | |||
54 | **09. November 2024** | ||
55 | |||
56 | * Besuch beim LPT Niedersachsen in Hannover | ||
57 | |||
58 | **14. November 2024** | ||
59 | |||
60 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
61 | |||
62 | **21. November 2024** | ||
63 | |||
64 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
65 | |||
66 | **23. November 2024** | ||
67 | |||
68 | * Besuch beim LPT Hessen in Darmstadt | ||
69 | |||
70 | **24. November 2024** | ||
71 | |||
72 | * Besuch beim KPT Rhein-Erft in Kerpen | ||
73 | |||
74 | **28. November 2024** | ||
75 | |||
76 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
77 | |||
78 | **29. November 2024** | ||
79 | |||
80 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
81 | |||
82 | **30. November 2024** | ||
83 | |||
84 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
85 | |||
86 | **01. Dezember 2024** | ||
87 | |||
88 | * BuVo-Klausur in Offenbach | ||
89 | |||
90 | **05. Dezember 2024** | ||
91 | |||
92 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
93 | |||
94 | **07. Dezember 2024** | ||
95 | |||
96 | * Bundestagswahlkampf in Hannover | ||
97 | |||
98 | **08. Dezember 2024** | ||
99 | |||
100 | * Besuch beim LPT NRW in Bielefeld | ||
101 | |||
102 | **12. Dezember 2024** | ||
103 | |||
104 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
105 | |||
106 | **19. Dezember 2024** | ||
107 | |||
108 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
109 | |||
110 | **09. Januar 2025** | ||
111 | |||
112 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
113 | |||
114 | **16. Januar 2025** | ||
115 | |||
116 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
117 | |||
118 | **17. Januar 2025** | ||
119 | |||
120 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
121 | |||
122 | **18. Januar 2025** | ||
123 | |||
124 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
125 | |||
126 | **19. Januar 2025** | ||
127 | |||
128 | * Online BPT Nürnberg Versammlungsleitung | ||
129 | |||
130 | **23. Januar 2025** | ||
131 | |||
132 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
133 | |||
134 | **25. Januar 2025** | ||
135 | |||
136 | * Marina Kassel | ||
137 | |||
138 | **26. Januar 2025** | ||
139 | |||
140 | * Marina Kassel | ||
141 | |||
142 | **30. Januar 2025** | ||
143 | |||
144 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
145 | |||
146 | **06. Februar 2025** | ||
147 | |||
148 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
149 | |||
150 | **13. Februar 2025** | ||
151 | |||
152 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
153 | |||
154 | **20. Februar 2025** | ||
155 | |||
156 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
157 | |||
158 | **27. Februar 2025** | ||
159 | |||
160 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
161 | |||
162 | **06. März 2025** | ||
163 | |||
164 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
165 | |||
166 | **13. März 2025** | ||
167 | |||
168 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
169 | |||
170 | **20. März 2025** | ||
171 | |||
172 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
173 | |||
174 | **27. März 2025** | ||
175 | |||
176 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
177 | |||
178 | **29. März 2025** | ||
179 | |||
180 | * Besuch bei Borys | ||
181 | |||
182 | **30. März 2025** | ||
183 | |||
184 | * Besuch bei Borys | ||
185 | |||
186 | **03. April 2025** | ||
187 | |||
188 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
189 | |||
190 | **10. April 2025** | ||
191 | |||
192 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
193 | |||
194 | **17. April 2025** | ||
195 | |||
196 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
197 | |||
198 | **24. April 2025** | ||
199 | |||
200 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
201 | |||
202 | **01. Mai 2025** | ||
203 | |||
204 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
205 | |||
206 | **08. Mai 2025** | ||
207 | |||
208 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
209 | |||
210 | **15. Mai 2025** | ||
211 | |||
212 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
213 | |||
214 | **22. Mai 2025** | ||
215 | |||
216 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
217 | |||
218 | **24. Mai 2025** | ||
219 | |||
220 | * Kassenprüfung Braunschweig | ||
221 | |||
222 | **25. Mai 2025** | ||
223 | |||
224 | * KPT Braunschweig | ||
225 | |||
226 | **29. Mai 2025** | ||
227 | |||
228 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
229 | |||
230 | **05 Juni 2025** | ||
231 | |||
232 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
233 | |||
234 | **10. Juni 2025** | ||
235 | |||
236 | * Besuch beim LPT Hamburg in Hamburg | ||
237 | |||
238 | **~11. Juni 2025** | ||
239 | |||
240 | * Besuch von Jutta in Stade und gemeinsames Treffen mit Richard. | ||
241 | * Abends Piratentreffen Stade im Ratskeller mit Jutta als Gast. | ||
242 | |||
243 | **12. Juni 2025** | ||
244 | |||
245 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
246 | |||
247 | **19. Juni 2025** | ||
248 | |||
249 | * Feierabendmarkt Elze | ||
250 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
251 | |||
252 | **24. Juni 2025** | ||
253 | |||
254 | * Aufarbeitung Reisekosten | ||
255 | |||
256 | **25. Juni 2025** | ||
257 | |||
258 | * Aufarbeitung Reisekosten | ||
259 | |||
260 | **26. Juni 2025** | ||
261 | |||
262 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
263 | * Ticketbearbeitung Bundes-IT | ||
264 | |||
265 | **27. Juni 2025** | ||
266 | |||
267 | * Schatzmeister Arbeitstreffen LaVo Niedersachsen | ||
268 | |||
269 | **28. Juni 2025** | ||
270 | |||
271 | * CSD Stade | ||
272 | |||
273 | **29. Juni 2025** | ||
274 | |||
275 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
276 | |||
277 | **01. Juli 2025** | ||
278 | |||
279 | * Datenlöschung bearbeitet | ||
280 | * Ticketbearbeitung | ||
281 | |||
282 | **02. Juli 2025** | ||
283 | |||
284 | * Ticketbearbeitung | ||
285 | * Gespräch mit Manuela | ||
286 | * Arbeitssitzung Bundes-IT | ||
287 | |||
288 | **03. Juli 2025** | ||
289 | |||
290 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
291 | * Ticketbearbeitung | ||
292 | |||
293 | **07. Juli 2025** | ||
294 | |||
295 | * LaVo-Sitzung Niedersachsen | ||
296 | |||
297 | **08. Juli 2025** | ||
298 | |||
299 | * Gespräch mit. Jutta | ||
300 | * Gespräch mit. Borys | ||
301 | * Ticketbearbeitung | ||
302 | |||
303 | **10. Juli 2025** | ||
304 | |||
305 | * BuVo Sprechstunde und NÖ-Sitzung | ||
306 | * Gespräch mit Jutta | ||
307 | * Datenlöschung bearbeitet | ||
308 | * IT-Problem an Hessen-IT weitergemeldet | ||
309 | |||
310 | **~11. Juli 2025** | ||
311 | |||
312 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
313 | * Buchhaltungsrunde | ||
314 | * Vorgespräch zum oBPT | ||
315 | |||
316 | **12. Juli 2025** | ||
317 | |||
318 | * Gespräch mit Borys | ||
319 | * Ticketbearbeitung Mitgliederverwaltung | ||
320 | * Tätigkeitsbericht aufarbeiten | ||
321 |